CSV.xlsx
מילון נתונים
עמודה | סוג | תווית | תיאור |
---|---|---|---|
shimur_plan | text | ||
Shape_Area | numeric | ||
second_street | text | ||
last_shimur_vaada_num | numeric | ||
first_shimur_vaada_date | numeric | ||
mitcham_shimur_bldg | text | ||
street | text | ||
SiteName | text | ||
seker_date | text | ||
first_shimur_vaada_num | numeric | ||
bldg_num | text | ||
Shape | text | ||
last_shimur_vaada_date | numeric | ||
shimur_value | text | ||
complot | text | ||
OBJECTID | numeric | ||
bakara | numeric | ||
gush | numeric | ||
helka | text | ||
phisy_status | text | ||
second_street_num | text | ||
status | text | ||
sokrim_names | text |
מידע נוסף
שדה | ערך |
---|---|
עדכון אחרון | 27 מאי, 2025 |
תאריך יצירת קובץ | 27 מאי, 2025 |
פורמט | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
רישיון | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
סוג | |
לאילו שנים מתייחסים הנתונים | |
מידע גאוגרפי: עמודת lat | |
מידע גאוגרפי: עמודת lon |