מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|---|---|---|
| OID | numeric | ||
| SUMACCIDEN | numeric | ||
| CITY | text | ||
| CITYCODE | numeric | ||
| MUNITYPE | text | ||
| DISTRICT | text | ||
| MUNICIPAL | text | ||
| MUNICODE | numeric | ||
| DEAD | numeric | ||
| SEVER_INJ | numeric | ||
| SLIGH_INJ | numeric | ||
| PEDESTRINJ | numeric | ||
| INJ0_19 | numeric | ||
| INJ20_64 | numeric | ||
| INJ65_ | numeric | ||
| INJTOTAL | numeric | ||
| TOTDRIVERS | numeric | ||
| MOTORCYCLE | numeric | ||
| TRUCK | numeric | ||
| BICYCLE | numeric | ||
| PRIVATE | numeric | ||
| VEHICLE | numeric | ||
| ACC_INDEX | numeric | ||
| AreaSQKM | numeric | ||
| YEARMONTH | numeric | ||
| Shape_Length | numeric | ||
| Shape_Area | numeric |
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון אחרון | 15 יולי, 2024 |
| תאריך יצירת קובץ | 15 יולי, 2024 |
| פורמט | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| רישיון | לא סופק רישיון |
| סוג | |
| לאילו שנים מתייחסים הנתונים | |
| מידע גאוגרפי: עמודת lat | |
| מידע גאוגרפי: עמודת lon |

