קובץ נסועה בקווי אוטובוס שנת 2024
מתוך תקציר פריטי המידע
קובץ הנסועה בקווי אוטובוס מכיל מידע על כל הקווים הפעילים בישראל ומספרי העולים המתקפים בהם מתוך מערכת המסלקה של הרשות הארצית לתחבורה. הקבצים מחולקים לפי שנים והמידע בהם מוצג לפי רבעונים....
מקור: נסועה בקווי אוטובוס
מילון נתונים
עמודה | סוג | תווית | תיאור |
---|---|---|---|
RouteID | text | ||
RouteName | text | ||
RouteDirection | text | ||
AgencyName | text | ||
ClusterName | text | ||
Metropolin | text | ||
OriginCityName | text | ||
DestinationCityName | text | ||
RouteType | text | ||
ServiceType | text | ||
RouteParticular | text | ||
BusType | text | ||
BusSize | text | ||
NumOfAlternatives | text | ||
RouteLength | text | ||
WeeklyKM | text | ||
AVGPassengersPerWeek | text | ||
StationsInRoute | text | ||
OperationSince | text | ||
UniqueStations | text | ||
UniqueLocations | text | ||
AverageSpeed | text | ||
AverageTripDuration | text | ||
OperatingCostPerPassenger | text | ||
DailyRides(Tuesday) | text | ||
WeekyRides | text | ||
DailyPassengers | text | ||
WeeklyPassengers | text | ||
AVGCommutersPerRide(Weekly) | text | ||
WorkDay - 00:00-03:59 | text | ||
WorkDay - 04:00-05:59 | text | ||
WorkDay - 06:00-08:59 | text | ||
WorkDay - 09:00-11:59 | text | ||
WorkDay - 12:00-14:59 | text | ||
WorkDay - 15:00-18:59 | text | ||
WorkDay - 19:00-23:59 | text | ||
Friday - 00:00-03:59 | text | ||
Friday - 04:00-05:59 | text | ||
Friday - 06:00-08:59 | text | ||
Friday - 09:00-11:59 | text | ||
Friday - 12:00-14:59 | text | ||
Friday - 15:00-18:59 | text | ||
Friday - 19:00-23:59 | text | ||
Saturday - 00:00-03:59 | text | ||
Saturday - 04:00-05:59 | text | ||
Saturday - 06:00-08:59 | text | ||
Saturday - 09:00-11:59 | text | ||
Saturday - 12:00-14:59 | text | ||
Saturday - 15:00-18:59 | text | ||
Saturday - 19:00-23:59 | text | ||
MaxRidership | text | ||
year | text | ||
Q | text |
מידע נוסף
שדה | ערך |
---|---|
עדכון אחרון | 4 אוגוסט, 2024 |
תאריך יצירת קובץ | 4 אוגוסט, 2024 |
פורמט | text/csv |
רישיון | לא סופק רישיון |
סוג | |
לאילו שנים מתייחסים הנתונים | |
מידע גאוגרפי: עמודת lat | |
מידע גאוגרפי: עמודת lon |