קובץ נסועה בקווי אוטובוס שנת 2026
מתוך תקציר פריטי המידע
קובץ הנסועה בקווי אוטובוס מכיל מידע על כל הקווים הפעילים בישראל ומספרי העולים המתקפים בהם מתוך מערכת המסלקה של הרשות הארצית לתחבורה. הקבצים מחולקים לפי שנים והמידע בהם מוצג לפי רבעונים....
מקור: נסועה בקווי אוטובוס
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|---|---|---|
| RouteID | text | ||
| RouteName | text | ||
| RouteDirection | text | ||
| AgencyName | text | ||
| ClusterName | text | ||
| Metropolin | text | ||
| OriginCityName | text | ||
| DestinationCityName | text | ||
| RouteType | text | ||
| ServiceType | text | ||
| RouteParticular | text | ||
| BusType | text | ||
| BusSize | text | ||
| NumOfAlternatives | text | ||
| RouteLength | text | ||
| WeeklyKM | text | ||
| AVGPassengersPerWeek | text | ||
| StationsInRoute | text | ||
| OperationSince | text | ||
| UniqueStations | text | ||
| UniqueLocations | text | ||
| AverageSpeed | text | ||
| AverageTripDuration | text | ||
| OperatingCostPerPassenger | text | ||
| DailyRides(Tuesday) | text | ||
| WeekyRides | text | ||
| DailyPassengers | text | ||
| WeeklyPassengers | text | ||
| AVGCommutersPerRide(Weekly) | text | ||
| ימי חול - 00:00-03:59 | text | ||
| ימי חול - 04:00-05:59 | text | ||
| ימי חול - 06:00-08:59 | text | ||
| ימי חול - 09:00-11:59 | text | ||
| ימי חול - 12:00-14:59 | text | ||
| ימי חול - 15:00-18:59 | text | ||
| ימי חול - 19:00-23:59 | text | ||
| שישי - 00:00-03:59 | text | ||
| שישי - 04:00-05:59 | text | ||
| שישי - 06:00-08:59 | text | ||
| שישי - 09:00-11:59 | text | ||
| שישי - 12:00-14:59 | text | ||
| שישי - 15:00-18:59 | text | ||
| שישי - 19:00-23:59 | text | ||
| שבת - 00:00-03:59 | text | ||
| שבת - 04:00-05:59 | text | ||
| שבת - 06:00-08:59 | text | ||
| שבת - 09:00-11:59 | text | ||
| שבת - 12:00-14:59 | text | ||
| שבת - 15:00-18:59 | text | ||
| שבת - 19:00-23:59 | text | ||
| המלצה | text | ||
| ערך מקסימום בתקופת יום | text | ||
| נסועה מקסימלית | text | ||
| ערך מקסימום בתקופת יום קטן מ 3 | text | ||
| ערך מקסימום בתקופת יום קטן מ 7 | text | ||
| ערך מקסימום בתקופת יום קטן מ 10 | text | ||
| ערך מקסימום בתקופת יום קטן מ 15 | text | ||
| ממוצע נוסעים לקמ נמוך | text | ||
| דרוג הפחתה | text | ||
| דרוג הוספה | text | ||
| year | text | ||
| Q | text |
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון אחרון | 1 יולי, 2026 |
| תאריך יצירת קובץ | 1 מאי, 2026 |
| פורמט | text/csv |
| רישיון | לא סופק רישיון |
| סוג | |
| לאילו שנים מתייחסים הנתונים | |
| מידע גאוגרפי: עמודת lat | |
| מידע גאוגרפי: עמודת lon |

