CSV.xlsx
מתוך תקציר פריטי המידע
מאגר זה מציג את ייעודי הקרקע כפי שקיימי בשרת ה-GIS של העירייה. יש לשים לב כי קיימים עדכונים מעת לעת בועדה המקומית.
מקור: ייעודי קרקע
מילון נתונים
עמודה | סוג | תווית | תיאור |
---|---|---|---|
Shape_Length | numeric | ||
internet | text | ||
Helka | numeric | ||
ToSYS | text | ||
Shape_Area | numeric | ||
Taba_Yeud | text | ||
Gush | numeric | ||
Helka_Area | numeric | ||
Migrash | text | ||
Yeud_Code | numeric | ||
Yeud_Desc | text | ||
infopage | text | ||
OBJECTID | numeric | ||
ToSite | text |
מידע נוסף
שדה | ערך |
---|---|
עדכון אחרון | 1 יולי, 2024 |
תאריך יצירת קובץ | 1 יולי, 2024 |
פורמט | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
רישיון | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
סוג | |
לאילו שנים מתייחסים הנתונים | |
מידע גאוגרפי: עמודת lat | |
מידע גאוגרפי: עמודת lon |