﻿_id	CommitteeApporoval	Name	SurveyYear	BldgInGIS	Comments	OBJECTID	Shape_Length	Shape_Area	AttachLink	HaifaSDE_DBO_PreservationArea_A	SurveyEditors	CommitteeApprove	AreaInComplot	SurveyType	LayerLabel	BldgInComplot	Status	AreaInGIS
1	תאריך הוועדה: 21/04/2021,  מס' וועדה: 11	סטלה מאריס נ.מ.			""	1	932.2334412391739	47321.16720249161	""	""	טל פרידמן			3	4- סטלה מאריס נ.מ.		4	
2	"מס"" ועדה מאשרת:20, תאריך אישור הועדה:04/07/2016"	שיכון צבא קבע	2016		""	2	508.60324130601293	16690.572101327074	""	""	""			2	5- שיכון צבא קבע		4	
3	36, 10.10.2018 , 24.2.2020, 6	כ1-כ2 - כרמל ותיק מערבי	2019	1	כ-270 מבנים	3	3238.391844339035	335451.31634755176	""	""	טל פרידמן, ענת אסתרליס	1	1	1	9- כ1-כ2 - כרמל ותיק מערבי	1	4	1
4	מס' הוועדה: 36, תאריך הוועדה: 10/10/2018	עין הים	2018	0	כ-130 מבנים	4	3389.815428472715	393629.8862984098	""	""	גילה מרגולין	1	1	1	21- עין הים	1	4	0
5	"מס"" וועדה מאשרת: 1, תאריך אישור: 14/11/1991"	שיכון חיילים משוחררים	1996		""	5	568.2809409677493	20041.10715795427	""	""	אילן צבי			2	23- שיכון חיילים משוחררים		4	
6	מסק וועדה מאשרת: 5, תאריך הוועדה: 15/01/2020	"תחתית - ח'טיב - המגינים - שיבת ציון (""המגהץ"")"	2018	1	""	6	631.1252858840367	18732.96956912268	""	""	דפנה ברגר + איציק הרמן	1	1	1	"24- תחתית - ח'טיב - המגינים - שיבת ציון (""המגהץ"")"	1	4	1
7	תאריך הוועדה: 27/03/2022,  מס' וועדה: 19	המושבה הגרמנית - מתחם 1	1989	1	""	7	1640.649526169916	151469.86429498336	""	""	דגן מושלי - אלכס קשטן	1		1	25- המושבה הגרמנית - מתחם 1		4	
8	מס' וועדה מאשרת: 1, תאריך הוועדה: 14/11/1991	מתחם לשימור-  קרית החשמל - קרית חיים	2017		מסק מתחם: מש/30084	8	601.7230047565866	14315.391509786103	""	""	גיורא סולר	1		2	26- מתחם לשימור-  קרית החשמל - קרית חיים		4	
9	מס' וועדה מאשרת: 56, תאריך וועדה: 08/05/2013	מגדל אור קרית חיים	2013		""	9	569.4831320190043	19646.752891670876	""	""	יעל פורמן נאמן ואמיר פרוינדליך	1		2	27- מגדל אור קרית חיים		4	
10	"מס"" וועדה מאשרת: 51,תאריך אישור הוועדה: 21/11/2012"	כרמל צרפתי היסטורי ורמת התשבי	2012	1	כ-385 מבנים	10	4977.828844615986	573514.8174598032	""	""	נעה שק	1	1	1	28- כרמל צרפתי היסטורי ורמת התשבי	1	4	1
11	""	בתי זיקוק			""	11	3307.7252702358755	328190.7293812892	""	""	""			3	30- בתי זיקוק		4	
12	""	תחנת רכבת מזרח	2018		""	12	3163.944946937142	194744.36986535805	""	""	בתיה קשת, רותי ליברטי שלו			3	31- תחנת רכבת מזרח		4	
13	""	רכבת סדנאות קישון			""	13	2634.7008920150533	326818.4491117721	""	""	""			3	36- רכבת סדנאות קישון		4	
14	"מס"" ועדת שימור:26, תאריך אישור הועדה: 26/02/2023"	כ4 - סביב רחוב התשבי	2019	1	כ-100 מבנים	14	2728.7342140077803	162674.60416051606	""	""	נעה שק	1	1	1	38- כ4 - סביב רחוב התשבי	1	4	1
15	""	IPC דרום - מקורות	2021		""	15	874.8993939273967	36070.484848380445	""	""	אנה שיפמן			3	43- IPC דרום - מקורות		4	
16	"מס"" ועדה מאשרת:26, תאריך ועדה: 26/02/2023"	כ8 - כרמל - הנשיא - יפה נוף - הצלבנים		1	כ-130 מבנים	16	3786.0233353718427	254837.05429762727	""	""	נעה שק	1	1	1	45- כ8 - כרמל - הנשיא - יפה נוף - הצלבנים	1	4	1
17	מס' וועדה מאשרת:, 19, תאריך אישור הסקר: 27/3/2022	עיר תחתית פלים העצמאות דרום	2021		הסקר נדון בישיבה 17, תאריך הישיבה: 23/01/2022	17	3032.0935875134287	151116.33128205474	""	""	תמיר הראל חוזה 3248 איציק הרמן דפנה ברגר	1		1	46- עיר תחתית פלים העצמאות דרום		4	
18	"מס"" ועדה מאשרת:8, תאריך אישור ועדה: 24/08/2020"	כ6 - וודגווד דרום - ביכורים - מוריה	2019		כ-75 מבנים. חוזה 8767	18	2153.6549206948416	88753.33573922937	""	""	ענת אסתרליס			1	50- כ6 - וודגווד דרום - ביכורים - מוריה		4	
19	וועדה36: 10/10/2018, וועדה 2: 16/07/2019	כ3 - כרמל - שמבור	2018	1	209 מבנים	19	2554.1151097898774	215530.38229773202	""	""	נעה שק	1	1	1	51- כ3 - כרמל - שמבור	1	4	1
20	"מס"" ועדה מאשרת:8, תאריך אישור ועדה:24/08/2020"	כ5 - כרמל ותיק מזרח	2019		כ-65 מבנים. חוזה 8819	20	1275.7444495900556	83342.62498048753	""	""	טל פרידמן			1	52- כ5 - כרמל ותיק מזרח		4	
21	תאריך הוועדה: 18/09/2022 ,    מס' וועדה: 22	כ13 - אחוזה מזרח	2020		כ-245	21	2672.11904255019	267060.6598222767	""	""	בר-און - שלומי			1	54- כ13 - אחוזה מזרח		4	
22	תאריך הוועדה: 18/09/2022 ,    מס' וועדה: 22	כ14 - אחוזה מערב	2020		כ-180 מבנים	22	2813.0889871483905	287052.36285685096	""	""	בר-און - שלומי			1	55- כ14 - אחוזה מערב		4	
23	תאריך הוועדה:  21.10.2015 ,  מס' וועדה: 15	תחתית - קמפוס הנמל	2018		כ-60 מבנים	23	1893.1062327214827	107089.4526448854	""	""	דפנה ברגר ואיציק	1		1	56- תחתית - קמפוס הנמל		4	
24	תאריך הוועדה:   21/10/2015,   מס' וועדה: 15	תחתית - יפו-נתנזון	2018		כ-70 מבנים	24	1932.5656635308515	40677.04945489901	""	""	דפנה ברגר + איציק	1		1	57- תחתית - יפו-נתנזון		4	
25	תאריך הוועדה: 21.11.2021, מס' וועדה: 15	ואדי ניסנאס	2020		"כ-300 מבנים. סקר במסגרת הכנת תב""ע"	25	1813.2655597413682	191132.66890535768	""	""	נילי בראון עידית שלומי	1		1	58- ואדי ניסנאס		4	
26	מס' וועדה מאשרת:, 19, תאריך אישור הסקר: 27/3/2022	תחתית			הסקר נדון בישיבה 17, תאריך הישיבה: 23/01/2022	26	379.77570704893924	8086.005180047417	""	""	תמיר הראל - חוזה 3248	1		1	59- תחתית		4	
27	מס' וועדה מאשרת:, 19, תאריך אישור הסקר: 27/3/2022	עיר תחתית המגינים עין דור			כ-40 מבנים, הסקר נדון בישיבה 17, תאריך הישיבה: 23/01/2022	27	1271.2717652516462	56801.48077014517	""	""	תמיר הראל - חוזה 3248	1		1	60- עיר תחתית המגינים עין דור		4	
28	תאריך הוועדה: 22/05/2017,    מס' וועדה: 27	אוניברסיטת חיפה	2017		""	28	2458.7977579451026	241091.6460813673	""	""	אמיר פרוינדליך			3	67- אוניברסיטת חיפה		4	
29	"מס"" וועדה מאשרת: 1, תאריך אישור הוועדה: 14/11/1991"	בית חולים רמבם	2006		""	29	1187.4462104938602	94692.36066200907	""	""	""			3	72- בית חולים רמבם		4	
30	תאריך אישור הוועדה: 2021-08-09, וועדה מס' 14	מתחם טכניון - הראלי	2019		""	30	1071.4701319334351	34938.6039666746	""	""	אמיר פרוינדליך			3	78- מתחם טכניון - הראלי		4	
31	וועדה מס' 4  מתאריך 14/07/2024	הדר2 - הרצל, החלוץ, סירקין, יחיאל	2021	1	כ-190מבנים	31	2175.076836136214	176169.46310476473	""	""	אמיר פרוינדליך	1		1	79- הדר2 - הרצל, החלוץ, סירקין, יחיאל		4	1
32	וועדה מס' 4 מתאריך 14/07/2024	הדר3: השומר, ברזילי, ילג, הרצוג	2021	1	כ-200 מבנים	32	1697.7522070691111	163403.35156558975	""	""	רותי ליברטי שלו	1		1	80- הדר3: השומר, ברזילי, ילג, הרצוג		4	1
33	מס' וועדה מאשרת: 26, תאריך וועדה מאשרת: 19/04/2017	מתחם בית חרושת שמן			גיורא סולר מפרט סקר שערכו נילי ועידית	33	1251.4721120999604	70766.12746949826	""	""	נילי בראון עידית שלומי - מתחמי, גיורא סולר - מפורט			3	85- מתחם בית חרושת שמן		4	
34	תאריך הוועדה: 18/09/2022 ,    מס' וועדה: 22	כ15 - אחוזה דרום, גבעת דאונס	2020		כ-220 מבנים	34	2978.6193276077433	224780.04825822165	""	""	אורי פדן			1	89- כ15 - אחוזה דרום, גבעת דאונס		4	
35	תאריך וועדה: 15-01-2023 - ישיבה מס': 25	קריית אליעזר - קריית אליהו	2019	1	טרם הובא לועדת שימור, מוטמע חלקית בתכנון קרית אליעזר	35	4196.981899294977	747649.8901832864	""	""	הדס שדר על בסיס גיא שחר, אדוה חפץ	1	1	1	90- קריית אליעזר - קריית אליהו	1	4	1
36	""	חברת החשמל חיפה א'	2011		""	36	890.4491343074199	46918.13191692771	""	""	בראון - שלומי, פארה גולדמן	1		3	91- חברת החשמל חיפה א'		4	
37	""	IPC צפון - חברת החשמל	2021		""	37	1032.7926976543777	60934.26186276665	""	""	אנה שיפמן			3	92- IPC צפון - חברת החשמל		4	
38	""	המושבה הגרמנית - מתחם 2	1989		""	38	878.7633870889791	43292.22908905959	""	""	דגן מושלי - אלכס קשטן			1	93- המושבה הגרמנית - מתחם 2		4	
39	""	המושבה הגרמנית - מתחם 3	1989		""	39	898.2367603905789	46191.28604656641	""	""	דגן מושלי - אלכס קשטן	1		1	94- המושבה הגרמנית - מתחם 3		4	
40	תאריך הוועדה: 30/10/2022,  מס' וועדה: 23	המושבה הגרמנית - מתחם 4	1989	1	מבנים אושרו במסגרת תכנית חפ/1796-4	40	1072.9674737879984	68090.97006078961	""	""	דגן מושלי - אלכס קשטן	1	1	1	95- המושבה הגרמנית - מתחם 4	1	4	1
41	תאריך וועדה: 21/08/2022,  מס' וועדה: 21	המושבה הגרמנית - מתחם 5	1989		""	41	1154.0890460725195	44933.99262567112	""	""	דגן מושלי - אלכס קשטן	1		1	96- המושבה הגרמנית - מתחם 5		4	
42	תאריך הוועדה: 30/10/2022,  מס' וועדה: 23	המושבה הגרמנית - מתחם 8	1989		אושרו מבנים במסגרת אישור תכנית חפ/1796-8	42	495.50045300463273	13676.242235439511	""	""	דגן מושלי - אלכס קשטן			1	97- המושבה הגרמנית - מתחם 8		4	
43	תאריך וועדה: 21/08/2022,  מס' וועדה: 21	המושבה הגרמנית - מתחם 7	1989		""	43	1124.6881838720262	40164.58976572916	""	""	דגן מושלי - אלכס קשטן	1		1	98- המושבה הגרמנית - מתחם 7		4	
44	תאריך הוועדה:  22/02/2022 ,   מס' וועדה: 18	המושבה הגרמנית - מתחם 6	1996	1	""	44	1516.703542515004	117934.82404970229	""	""	נילי בר-און / עידית שלומי	1		1	99- המושבה הגרמנית - מתחם 6		4	1
