﻿_id	Bank_Code	Bank_Name	Branch_Code	Branch_Name	Branch_Address	City	Zip_Code	POB	Telephone	Fax	Free_Tel	Handicap_Access	day_closed	Branch_Type	Open_Date	Close_Date	Merge_Bank	Merge_Branch	X_Coordinate	Y_Coordinate
1	13	"בנק אגוד לישראל בע""מ"	81	חיפה ראשי	"פלי""ם 6"	חיפה	3309509		1-599-599-081	""	""	לא	יום ו	רגיל	1949-01-02T00:00:00	2022-12-15T00:00:00	20001		35.000336	32.816731
2	13	"בנק אגוד לישראל בע""מ"	83	מרכז הכרמל	מחניים 4	חיפה	3463413		1-599-599-083	""	""	כן	יום א	רגיל	1949-01-02T00:00:00	2021-10-14T00:00:00	20001		34.986150	32.803547
3	14	"בנק אוצר החייל בע""מ"	362	מפרץ חיפה	החרושת 0 מתחם חוצות המפרץ (צומת וולקן)	חיפה			04-8813200	""	""	כן	יום א	רגיל	1995-05-25T00:00:00		31001		32.808218	35.054383
4	11	"בנק דיסקונט לישראל בע""מ"	76	מרכז הכרמל	שדרות הנשיא 124	חיפה	3463305		076-8052350	""	""	לא	יום ו	רגיל	1949-01-02T00:00:00				32.8045	34.9873
5	11	"בנק דיסקונט לישראל בע""מ"	106	בית הקרנות	הנביאים 18	חיפה	3312103		076-8052520	""	""	לא	יום ו	רגיל	1949-01-02T00:00:00				32.8137	34.9953
6	11	"בנק דיסקונט לישראל בע""מ"	107	רמת אלמוגי	אינשטיין 139	חיפה	3460177		076-8052370	""	""	לא	יום ו	רגיל	1949-01-02T00:00:00				32.7778	35
7	11	"בנק דיסקונט לישראל בע""מ"	998	פל ים שלוחת מרכז הכרמל	פל ים 9	חיפה	3309512		076-8051380	""	""	כן	יום ו	רגיל	1949-02-01T00:00:00				32.816350	35.001130
8	11	"בנק דיסקונט לישראל בע""מ"	444	המרכז לבנקאות פרטית-חיפה והצפון	שד' מוריה 66	חיפה	3461301	34040	""	""	""	לא	יום א	מיוחד	2011-02-15T00:00:00				32.7958	34.9846
9	31	"בנק הבינלאומי הראשון לישראל בע""מ"	916	המרכז לבנקאות פרטית - צפון	שד' הנשיא 127	חיפה	3463413		03-7102270	""	*3009	כן	יום ו	מיוחד	2007-06-02T00:00:00				32.803664	34.987268
10	31	"בנק הבינלאומי הראשון לישראל בע""מ"	5	רוממה	אלחנן 1	חיפה	3445203	6289	04-8280200	""	*3009	כן	יום א	מיוחד	1981-01-04T00:00:00	2023-01-02T00:00:00			32.804006	34.989518
11	31	"בנק הבינלאומי הראשון לישראל בע""מ"	187	פאגי חיפה	הרצל 63	חיפה	3321214		04-8614200	""	*3009	כן	יום ו	מיוחד	1981-01-04T00:00:00		31001		32.807758	35.001001
12	31	"בנק הבינלאומי הראשון לישראל בע""מ"	138	הטכניון	קרית הטכניון 1 בניין בית הסטודנט, קרית הטכניון	חיפה	3200003		04-8871200	""	*3009	כן	יום ו	מיוחד	2019-04-03T00:00:00				32.776414	35.022834
13	31	"בנק הבינלאומי הראשון לישראל בע""מ"	6	עסקים ראשי צפון	חלוצי התעשיה 20	חיפה	2629420	10155	04-8561888	""	*3009	כן	יום ו	מיוחד	1981-01-04T00:00:00				32.812145	35.066603
14	31	"בנק הבינלאומי הראשון לישראל בע""מ"	7	נווה שאנן	קומוי 1	חיפה	3276101		04-8606200	""	*3009	כן	יום ו	מיוחד	1981-01-04T00:00:00				32.782391	35.014234
15	31	"בנק הבינלאומי הראשון לישראל בע""מ"	9	הכרמל חיפה	אלחנן 1	חיפה	3445203	6289	04-8350200	""	*3009	כן	יום א	מיוחד	1981-01-04T00:00:00				32.804001	34.987329
16	31	"בנק הבינלאומי הראשון לישראל בע""מ"	362	מפרץ חיפה	החרושת 0 מתחם חוצות המפרץ (צומת וולקן)	חיפה			04-8813200	""	""	כן	יום א	רגיל	2019-01-01T00:00:00		31001		32.808218	35.054383
17	31	"בנק הבינלאומי הראשון לישראל בע""מ"	112	דניה	לסקוב 1 רמת גולדה	חיפה	3495001		04-8118200	""	*3009	כן	יום א	רגיל	1983-08-23T00:00:00				32.774381	35.001939
18	12	"בנק הפועלים בע""מ"	708	כרמלים	שונית 12	חיפה			04-8590358	""	""	כן	יום ו	רגיל	1949-01-01T00:00:00	2022-12-27T00:00:00			32.814967	34.963695
19	12	"בנק הפועלים בע""מ"	704	אחוזה	חורב 15	חיפה			04-8305081	""	""	כן	יום ו	רגיל	1949-01-01T00:00:00				32.784050	34.986950
20	12	"בנק הפועלים בע""מ"	791	המפרץ	חלוצי התעשיה 3	חיפה			04-8471053	""	""	כן	יום ו	רגיל	1949-01-01T00:00:00				32.811039	35.067987
21	12	"בנק הפועלים בע""מ"	700	חיפה ראשי	הנביאים 18	חיפה			04-8612050	""	""	כן	יום ו	רגיל	1949-01-01T00:00:00				32.813406	34.995827
22	12	"בנק הפועלים בע""מ"	701	הר הכרמל	שד' הנשיא 111	חיפה			04-8353359	""	""	כן	יום ו	רגיל	1949-01-01T00:00:00				32.806161	34.987429
23	12	"בנק הפועלים בע""מ"	702	נוה שאנן	טרומפלדור 47	חיפה			04-8298454	""	""	כן	יום ו	רגיל	2001-01-12T00:00:00				32.783589	35.015386
24	12	"בנק הפועלים בע""מ"	755	יזרעאליה	חניתה 40	חיפה			04-8291200	""	""	כן	יום ו	רגיל	1949-01-01T00:00:00	2023-05-11T00:00:00			32.792211	35.012464
25	12	"בנק הפועלים בע""מ"	736	פועלים BUSINESS חיפה	"פלי""ם 2"	חיפה			04-8681407	""	""	כן	יום ו	מיוחד	1949-01-01T00:00:00				32.817106	35
26	12	"בנק הפועלים בע""מ"	267	פועלים INVEST קריות	"שד' אח""י אילת 24"	חיפה			*2714	""	""	כן	יום ו	מיוחד	2021-10-26T00:00:00				32.820788	35.071172
27	12	"בנק הפועלים בע""מ"	359	מרכז עסקים המפרץ	שד' ההסתדרות 271	חיפה	2620248		04-8526676	""	""	כן	יום ו	מיוחד	2018-05-23T00:00:00				32.811969	35.069757
28	12	"בנק הפועלים בע""מ"	987	שלוחת כרמלים	שונית 12	חיפה			*2407	""	""	כן	יום ו	מיוחד	2022-12-27T00:00:00				32.814967	34.963695
29	12	"בנק הפועלים בע""מ"	456	מרכז עסקים חיפה	פלימן משה, מרכז קסטרא 8	חיפה			04-8561300	""	""	כן	יום ו	מיוחד	1949-01-01T00:00:00				32.788054	34.968144
30	12	"בנק הפועלים בע""מ"	144	פועלים INVEST חיפה	הנביאים 18	חיפה	3350121		*2714	""	""	כן	יום ו	מיוחד	2021-07-27T00:00:00				32.813406	34.995827
31	4	"בנק יהב לעובדי המדינה בע""מ"	233	"רמב""ם"	"רח' העליה השנייה 8 בית החולים רמב""ם"	חיפה	3525402	36333	02-5009911	""	""	כן	יום ו	רגיל	2002-12-06T00:00:00				32.832988	34.985707
32	4	"בנק יהב לעובדי המדינה בע""מ"	311	כרמל	שד' מוריה 44	חיפה	3457208	36333	02-5009911	""	""	כן	יום א	רגיל	2012-08-22T00:00:00				32.798027	34.984390
33	4	"בנק יהב לעובדי המדינה בע""מ"	144	אוניברסיטת חיפה	אבא חושי 199 אוניברסיטת חיפה	חיפה	3498838	36333	02-5009911	""	""	כן	יום ו	מיוחד	2016-05-04T00:00:00				32.761430	35.019518
34	4	"בנק יהב לעובדי המדינה בע""מ"	140	חיפה	נתנזון 22	חיפה	3303509	36333	02-5009911	""	""	כן	יום ו	רגיל	1949-01-02T00:00:00				32.816335	35.001831
35	54	"בנק ירושלים בע""מ"	95	דלית אל כרמל	נתנזון 26 5151201	חיפה	3309512	0	076-8095052	""	*5727	כן	""	רגיל	1992-03-16T00:00:00			52	32.816325	35.002298
36	54	"בנק ירושלים בע""מ"	52	חיפה	נתנזון 26 5151201	חיפה	3309512	0	076-8095052	""	*5727	כן	יום ו	מיוחד	1949-02-01T00:00:00				32.816325	35.002298
37	10	"בנק לאומי לישראל בע""מ"	879	מגדל חיפה	שדרות פל ים 7 בנכס סניף עסקים הנביאים לשעבר	חיפה	3309510	0	03-9545522	""	*5522	כן	יום ו	מיוחד	1949-01-02T00:00:00				32.816417	35.000856
38	10	"בנק לאומי לישראל בע""מ"	880	חורב	חורב 14 אחוזה	חיפה	3434120	0	03-9545522	""	*5522	כן	יום ו	מיוחד	1949-01-02T00:00:00				32.785274	34.985881
39	10	"בנק לאומי לישראל בע""מ"	881	מרכז קופות חיפה	הרצל 63 הרצל 63 א	חיפה	3321302	0	03-9545522	""	*5522	כן	יום ו	מיוחד	2022-03-28T00:00:00				32.808060	35.000960
40	10	"בנק לאומי לישראל בע""מ"	882	נווה שאנן	גלבוע 36	חיפה	3271101	0	03-9545522	""	*5522	כן	יום ו	מיוחד	1949-01-02T00:00:00				32.782499	35.015435
41	10	"בנק לאומי לישראל בע""מ"	891	הכרמל	שדרות הנשיא 123 הר הכרמל	חיפה	3463411	0	03-9545522	""	*5522	כן	יום ו	מיוחד	1949-01-02T00:00:00				32.804284	34.987586
42	10	"בנק לאומי לישראל בע""מ"	715	בנקאות פרטית חורב	חורב 14 אחוזה	חיפה	3434120	0	03-9545522	""	*5522	כן	יום ו	מיוחד	2015-05-27T00:00:00				32.785270	34.985880
43	10	"בנק לאומי לישראל בע""מ"	716	שלוחת קניון חיפה	פלימן 4	חיפה	3508416	0	03-9545522	""	*5522	כן	יום ו	מיוחד	1997-09-11T00:00:00		10001	702	32.790427	34.963717
44	10	"בנק לאומי לישראל בע""מ"	509	משכנתאות הנביאים	חורי 2 מגדל הנביאים	חיפה	3304510	0	03-9545522	""	*5522	כן	יום ו	מיוחד	2008-01-06T00:00:00		10001	887	32.815895	34.997597
45	10	"בנק לאומי לישראל בע""מ"	635	דניה	חורב 14 אחוזה	חיפה	3434120	0	03-9545522	""	*5522	כן	יום ו	מיוחד	2007-07-31T00:00:00				32.785274	34.985881
46	10	"בנק לאומי לישראל בע""מ"	702	עסקים מבואות חיפה	פלימן 4 בנכס סניף קניון חיפה לשעבר	חיפה	3508416	0	03-9545522	""	*5522	כן	יום ו	מיוחד	1949-01-02T00:00:00				32.790427	34.963717
47	10	"בנק לאומי לישראל בע""מ"	685	בנקאות פרטית חיפה	שד' הנשיא 107 מרכז פנורמה	חיפה	3464101	0	03-9545522	""	*5522	כן	יום ו	מיוחד	2002-05-02T00:00:00				32.806682	34.987228
48	10	"בנק לאומי לישראל בע""מ"	899	לאומי וי איי פי	"שדרות אח""י 22"	חיפה	2626909	0	03-9545522	""	*5522	כן	יום ו	מיוחד	1949-01-02T00:00:00		10001	705	32.820902	35.070937
49	10	"בנק לאומי לישראל בע""מ"	892	הגליל	הגליל 76 נוה-שאנן	חיפה	3268402		03-9545522	077-8083892	*5522	לא	יום א	רגיל	1949-01-02T00:00:00					
50	10	"בנק לאומי לישראל בע""מ"	878	הדר	הרצל 33	חיפה	3350401		03-9544555	077-8083878	*5522	כן	יום ו	רגיל	1949-01-02T00:00:00					
51	10	"בנק לאומי לישראל בע""מ"	720	טשרניחובסקי	טשרניחובסקי 2 כרמל צרפתי	חיפה	3570102		03-9545522	077-8083720	*5522	לא	יום א	רגיל	1949-01-02T00:00:00					
52	10	"בנק לאומי לישראל בע""מ"	883	הוואדי	המגינים 53	חיפה	3326518		076-8688333	04-8132322	""	לא	יום א	רגיל	2016-03-30T00:00:00		10001	879		
53	10	"בנק לאומי לישראל בע""מ"	875	הטכניון	"קרית הטכניון 0 בניין אס""ט"	חיפה	3200000	0	03-9545522	""	*5522	כן	יום ו	מיוחד	1949-01-02T00:00:00		10001	635	32.776948	35.022617
54	10	"בנק לאומי לישראל בע""מ"	886	מוריה	שדרות מוריה 112 אחוזה	חיפה	3461804		03-9545522	077-8083886	*5522	כן	יום ו	מיוחד	1949-01-02T00:00:00		10001	880		
55	10	"בנק לאומי לישראל בע""מ"	104	משכנתאות קרית הממשלה	נתנזון 24	חיפה	3309501	0	076-8670285	""	*5522	כן	יום ש	מיוחד	2007-02-25T00:00:00		10001	882	32.816372	35.001919
56	10	"בנק לאומי לישראל בע""מ"	889	עסקים חלוצי התעשיה	חלוצי התעשיה 9 מפרץ חיפה	חיפה	2629409		076-8674599	076-8674589	""	כן	יום ו	מיוחד	1949-01-02T00:00:00		10001	898		
57	10	"בנק לאומי לישראל בע""מ"	877	קרית אליעזר	שדרות פל ים 7 בנכס סניף מגדל חיפה 879	חיפה	3309510	0	03-9545522	""	*5522	כן	יום ו	מיוחד	1949-01-02T00:00:00				32.816417	35.000856
58	20	"בנק מזרחי טפחות בע""מ"	564	מרכז עסקים חיפה	"פלי""ם 11"	חיפה	3309514		076-8041640	""	076-8048860	לא	""	מחלקה	2005-01-01T00:00:00				32.81603710	35.00350930
59	20	"בנק מזרחי טפחות בע""מ"	492	נווה שאנן	טרומפלדור 54	חיפה	3258231		076-8040920	""	076-8048860	כן	יום א	מיוחד	1983-06-12T00:00:00				32.78352230	35.01684830
60	20	"בנק מזרחי טפחות בע""מ"	441	חיפה הדר	הנביאים 26	חיפה	3310405		076-8040410	""	076-8048860	כן	יום ו	מיוחד	1949-01-02T00:00:00				32.812525	34.99706030
61	20	"בנק מזרחי טפחות בע""מ"	444	מרכז עסקים חיפה	"פלי""ם 11"	חיפה	3309502		076-8040440	""	076-8048860	כן	יום ו	מיוחד	1949-01-02T00:00:00				32.81603710	35.00350930
62	20	"בנק מזרחי טפחות בע""מ"	449	כרמל	שד' הנשיא 137	חיפה	3463418		076-8040490	""	076-8048860	כן	יום ו	מיוחד	1949-01-02T00:00:00				32.80267760	34.98834110
63	46	"בנק מסד בע""מ"	527	חיפה	בר יהודה 111	חיפה			04-8685200	""	""	כן	יום ו	רגיל	1949-01-01T00:00:00				32.77	35.05
64	17	"בנק מרכנתיל דיסקונט בע""מ"	679	מרכז הכרמל	שד' הנשיא 134	חיפה	3464231		076-8067900	""	""	כן	יום א	רגיל	2003-09-14T00:00:00				32.803341	34.986242
65	17	"בנק מרכנתיל דיסקונט בע""מ"	694	ואדי ניסנאס	אלנבי 36	חיפה	3303333		076-8069400	""	""	כן	יום א	רגיל	1949-01-02T00:00:00				32.819084	34.992667
66	52	"בנק פועלי אגודת ישראל בע""מ"	187	פאגי חיפה	הרצל 63	חיפה	3321214		04-8614200	""	*3009	כן	יום ו	מיוחד	1981-01-04T00:00:00		31001		32.81	35
