﻿_id	UNIQ_ID	FCODE_TYPE	SETL_CODE	SETL_NAME	NAME	LATIN_NAME	USG_GROUP	USG_CODE	E_ORD	N_ORD	DATA_YEAR	PRDCT_VER	X	Y	lon	lat
1	54448129	252	4000	חיפה	ישיבה - חסידי גור		13	5340	201014.46232699999	745604.13309400005	2014	2015-07	201014.46232699999	745604.13309400005	35.006843836403554	32.80454847938053
2	54451341	252	4000	חיפה	ישיבת - משכן יעקב		13	5340	200784.56732700000	742184.59329400002	2014	2015-07	200784.56732700000	742184.59329400002	35.004458453379904	32.77371268200396
3	54450585	252	4000	חיפה	ישיבת - פרחי אהרון		13	5340	206686.47482700000	749088.56599399995	2014	2015-07	206686.47482700000	749088.56599399995	35.067351525208764	32.83604637358111
4	53943352	222	4000	חיפה	כולל - היובל		13	5340	198955.25822700001	748059.95099399996	0		198955.25822700001	748059.95099399996	34.984804788187674	32.82665433227951
5	53942135	222	4000	חיפה	ישיבת - חסידי גור		13	5340	200510.53982700000	745516.83789400000	0		200510.53982700000	745516.83789400000	35.00146562372638	32.80375278581311
6	54009052	222	4000	חיפה	הישיבה הרמה בקריות		13	5340	206916.48062700001	749602.58639399998	0		206916.48062700001	749602.58639399998	35.06980099986872	32.84068362807816
7	53947783	222	4000	חיפה	ישיבה - גבוהה לבעלי תשובה		13	5340	200872.33162700001	744601.57289399998	0		200872.33162700001	744601.57289399998	35.005346569172474	32.795506617972904
8	53948001	222	4000	חיפה	ישיבת - אהל יהושוע		13	5340	202490.84132700000	743944.26729400002	0		202490.84132700000	743944.26729400002	35.022636510101485	32.78960637724749
9	53948645	222	4000	חיפה	ישיבת - מרכז לתורה		13	5340	196493.78792700000	747097.50629399996	0		196493.78792700000	747097.50629399996	34.95854298949546	32.81792773486745
10	53944051	222	4000	חיפה	ישיבת - מורשה		13	5340	200332.41792700000	745493.22779399995	0		200332.41792700000	745493.22779399995	34.99956445576959	32.803536810604975
11	54014459	222	4000	חיפה	ישיבת - ישמח ישראל		13	5340	206513.06292699999	748797.64239399997	0		206513.06292699999	748797.64239399997	35.06550356464742	32.833421260892116
12	53977181	222	4000	חיפה	ישיבת - נחלת הלווים		13	5340	201649.00652699999	743335.91339400003	0		201649.00652699999	743335.91339400003	35.01366208179204	32.78410784612723
13	53970028	222	4000	חיפה	כולל - בית אברהם		13	5340	205456.90952700001	748726.84889400005	0		205456.90952700001	748726.84889400005	35.05422520263193	32.832769926657704
14	53990852	222	4000	חיפה	ישיבה - יחל ישראל סערט ויז'ניץ		13	5340	200655.32672700001	744984.93769399996	0		200655.32672700001	744984.93769399996	35.00302220941852	32.79895947371297
15	53980556	222	4000	חיפה	ישיבת - תפארת ישראל		13	5340	200192.73752699999	745565.55369400000	0		200192.73752699999	745565.55369400000	34.99807170306455	32.804186477681434
16	53997507	222	4000	חיפה	ישיבת - אור ישראל		13	5340	200678.60742700001	746236.00649399997	2014	2015-07	200678.60742700001	746236.00649399997	35.00324532567871	32.810239966813825
17	53991972	222	4000	חיפה	כולל - זכרון אדם		13	5340	200631.55922699999	745694.35459400003	0		200631.55922699999	745694.35459400003	35.00275402966805	32.805355429532014
18	53999416	222	4000	חיפה	כולל - מוסדות צאנז		13	5340	200566.13192700001	745420.97099399997	2014	2015-07	200566.13192700001	745420.97099399997	35.00206109276905	32.80288937565479
19	53997663	222	4000	חיפה	ישיבת - החיים לדוד		13	5340	196857.34742700000	748029.15399400005	0		196857.34742700000	748029.15399400005	34.96240222608197	32.82633533092366
20	54007882	222	4000	חיפה	ישיבה - אור וישועה		13	5340	201925.68862700000	743491.62639400002	0		201925.68862700000	743491.62639400002	35.01661238369259	32.7855162817916
21	53978546	222	4000	חיפה	ישיבת - בלעז		13	5340	200432.79182700001	745653.44799400005	0		200432.79182700001	745653.44799400005	35.0006327624876	32.804983163582456
