﻿_id	Migun_Type	QtyPeople	Neighborhood	Migun_Name	Y	Ownership	Migun_FullAddress	Migun_Area	X	OBJECTID	Hevel	QtyShelters	Remarks
1	מיגונית	25	קריית חיים מערבית	מיגונית-1	748908	""	טרומן 12		205304	1	קריות ומפרץ חיפה	1	חוף נאות / דגניה/טרומן
2	מיגונית	25	ואדי ניסנאס	מיגונית-2	747026	""	שחאדה שלח 11 א'		199737	2	עיר תחתית והדר	1	שחאדה/חורי
3	מיגונית	25	שער העלייה	מיגונית-3	747835	""	חקר ימים ואגמים		196316	3	מערב חיפה	1	שקמונה / יוברט המפרי
4	מיגונית	25	שער העלייה	מיגונית-4	747111	""	פארק הכט		196139	4	מערב חיפה	1	מתקן שעשועים מונגש / שד' ההגנה
5	מקלט ציבורי	100	קריית חיים מערבית	1	748452.23	""	אברבנאל 26	50	205852.64	5	קריות ומפרץ חיפה	1	""
6	מקלט ציבורי	200	קריית חיים מערבית	2	748553.26	""	אברבנאל 69	100	205646.56	6	קריות ומפרץ חיפה	1	בחצר בית הכנסת
7	מקלט ציבורי	200	קריית חיים מערבית	3	748143	""	פרנק אנה 11	100	206312	7	קריות ומפרץ חיפה	1	""
8	מקלט ציבורי	200	קריית חיים מערבית	4	748325.55	""	אנה פרנק 40	100	206463.47	8	קריות ומפרץ חיפה	1	""
9	מקלט ציבורי	100	קריית חיים מערבית	5	748632	""	הארזים 65	50	206046	9	קריות ומפרץ חיפה	1	בפארק הצירי
10	מקלט ציבורי	150	קריית חיים מערבית	6	748913.45	""	משמר העמק 10	75	206139.11	10	קריות ומפרץ חיפה	1	""
11	מקלט ציבורי	200	קריית חיים מערבית	7	748790	""	בן ציון ישראלי 41	100	205840	11	קריות ומפרץ חיפה	1	בפארק הצירי
12	מקלט ציבורי	200	קריית חיים מערבית	8	749044.6	""	משמר העמק 21	100	205931.94	12	קריות ומפרץ חיפה	1	""
13	מקלט ציבורי	200	קריית חיים מערבית	9	748897.76	""	בית אלפא 27	100	205719.65	13	קריות ומפרץ חיפה	1	"בחצר ביה""ס ""נתיבים"" לשעבר"
14	מקלט ציבורי	200	קריית חיים מערבית	10	748253	""	בוסל 4	100	206010.3	14	קריות ומפרץ חיפה	1	""
15	מקלט ציבורי	200	קריית חיים מערבית	11	748367.24	""	דגניה 35	100	205637.56	15	קריות ומפרץ חיפה	1	"מאחורי ביה""ס ""דגניה"""
16	מקלט ציבורי	200	קריית חיים מערבית	12	748468	""	דגניה 53 א'	100	205402	16	קריות ומפרץ חיפה	1	"בחצר ביה""ס ""רגבים"""
17	מקלט ציבורי	200	קריית חיים מערבית	13	748477.15	""	דגניה 53 ב'	100	205386.25	17	קריות ומפרץ חיפה	1	"בחצר ביה""ס ""רגבים"""
18	מקלט ציבורי	200	קריית שמואל	14	748850	""	נתיב התנאים 11	100	206535	18	קריות ומפרץ חיפה	1	"בחצר ביה""ס הרא""ה ק.שמואל"
19	מקלט ציבורי	200	קריית שמואל	15	749212.32	""	"הרי""ף 11 / יעקב כץ 4"	100	206827.25	19	קריות ומפרץ חיפה	1	בית כנסת
20	מקלט ציבורי	200	קריית חיים מזרחי	16	747120.77	""	השקד 2	100	207492.89	20	קריות ומפרץ חיפה	1	""
21	מקלט ציבורי	200	קריית חיים מזרחי	17א	747662.07	""	הנוטר 51	100	206801.09	21	קריות ומפרץ חיפה	1	""
22	מקלט ציבורי	100	קריית חיים מזרחי	17	747700.6	""	הנוטר 53	50	206866.7	22	קריות ומפרץ חיפה	1	""
23	מקלט ציבורי	200	קריית חיים מזרחית	18	748450.66	""	הפלוגות 54	100	207016.87	23	קריות ומפרץ חיפה	1	בחורשה
24	מקלט ציבורי	200	קריית חיים מזרחי	19	747292	""	השיירה 38	100	207184	24	קריות ומפרץ חיפה	1	בית יד לבנים
25	מקלט ציבורי	200	קריית חיים מזרחי	20	748164.27	""	הקיבוצים 73	100	207147.62	25	קריות ומפרץ חיפה	1	""
26	מקלט ציבורי	200	קריית חיים מזרחי	21	747848.23	""	הראשונים 55	100	206600.14	26	קריות ומפרץ חיפה	1	""
27	מקלט ציבורי	100	קריית חיים מזרחי	22	746977.68	""	חומה ומגדל 18 א'	50	207303.37	27	קריות ומפרץ חיפה	1	בחורשה
28	מקלט ציבורי	180	קריית חיים מערבית	23	748982.99	""	חרב ליאת 35 / הקונגרס 43 א'	90	205614.44	28	קריות ומפרץ חיפה	1	"""בית היינה"""
29	מקלט ציבורי	200	קריית חיים מזרחי	24	747484.4	""	יציב 46	100	207047.8	29	קריות ומפרץ חיפה	1	"ליד ""בית יציב"""
30	מקלט ציבורי	200	קריית חיים מזרחי	25	747239.4	""	יציב 24	100	206951.9	30	קריות ומפרץ חיפה	1	ליד קופת חולים
31	מקלט ציבורי	100	קריית חיים מזרחי	26	748145.74	""	זייד אלכסנדר 77	50	206629.09	31	קריות ומפרץ חיפה	1	""
32	מקלט ציבורי	200	קריית חיים מזרחי	27	747215	""	ברכה פולד 12	100	207331	32	קריות ומפרץ חיפה	1	מאחורי ביטוח לאומי
33	מקלט ציבורי	100	קריית חיים מזרחי	28	747616	""	ציזלינג 26	50	207371	33	קריות ומפרץ חיפה	1	""
34	מקלט ציבורי	200	קריית חיים מזרחי	29	747540.18	""	שבטי ישראל 68	100	207679.95	34	קריות ומפרץ חיפה	1	""
35	מקלט ציבורי	100	קריית חיים מזרחי	30	747909	""	שטרית 26	50	206852	35	קריות ומפרץ חיפה	1	""
36	מקלט ציבורי	200	רמות רמז	31	742805	""	אינטרנציונל 20	100	201203	36	נווה שאנן	1	""
37	מקלט ציבורי	200	זיו	32	743491	""	ברל 3	100	201810	37	נווה שאנן	1	""
38	מקלט ציבורי	200	זיו	33	743626	""	ברל 29	100	201490	38	נווה שאנן	1	"מול הבי""ס הפתוח"
39	מקלט ציבורי	200	רמות רמז	34	742946.32	""	בורוכוב 25	100	201404.76	39	נווה שאנן	1	""
40	מקלט ציבורי	150	רמות רמז	35	743227.02	""	גורדון 34	75	201357.55	40	נווה שאנן	1	""
41	מקלט ציבורי	200	נווה שאנן	36	743916.35	""	הגליל 79	100	202045.95	41	נווה שאנן	1	""
42	מקלט ציבורי	200	עיר תחתית מזרח, ואדי סאליב	37	745438.7	""	הגיבורים 25	100	201053.7	42	עיר תחתית והדר	1	"מתחת למתנ""ס"
43	מקלט ציבורי	200	עיר תחתית מזרח, ואדי סאליב	38	745338	""	הגיבורים 43	100	201213	43	עיר תחתית והדר	1	מתחת לבניין המגורים.
44	מקלט ציבורי	100	רמות רמז	39	742635.41	""	חביבה רייך 33	50	200962.67	44	נווה שאנן	1	""
45	מקלט ציבורי	170	נוה פז	40	744774.79	""	חטיבת כרמלי 10	85	201772.58	45	נווה שאנן	1	""
46	מקלט ציבורי	200	עיר תחתית מזרח, ואדי סאליב	41	745368.42	""	יד לבנים 4	100	201270.65	46	עיר תחתית והדר	1	"ליד קופ""ח"
47	מקלט ציבורי	200	נוה יוסף	42	744125	""	ערד 37	100	202295	47	נווה שאנן	1	מתחת לבית הכנסת
48	מקלט ציבורי	200	רמות רמז	43	743015	""	קומוי 4	100	201562	48	נווה שאנן	1	""
49	מקלט ציבורי	100	רמות רמז	44	742883	""	קומוי 28	50	201526	49	נווה שאנן	1	""
50	מקלט ציבורי	200	תל עמל	45	744937	""	רזיאל 44	100	201406	50	נווה שאנן	1	""
51	מקלט ציבורי	200	גאולה	46	745612.9	""	ארלוזורוב 19	100	200385.78	51	עיר תחתית והדר	1	"בחצר ""בית שטרוק"""
52	מקלט ציבורי	200	ואדי ניסנאס	47	746693.9	""	אשקלון 4	100	199833.42	52	עיר תחתית והדר	1	"בחצר ""בית ארדשטיין"""
53	מקלט ציבורי	180	גאולה	50	745444.3	""	בן בבא 4	90	200528.73	53	עיר תחתית והדר	1	"בחצר ביה""ס ""תורת אמת"""
54	מקלט ציבורי	180	"יל""ג"	52	745677.02	""	השומר 3	90	200812.95	54	עיר תחתית והדר	1	בסמוך לאגף הפיקוח העירוני
55	מקלט ציבורי	200	"יל""ג"	53	745806	""	הרצל 73	100	200492	55	עיר תחתית והדר	1	"בחצר קופ""ח ""מכבי"""
56	מקלט ציבורי	200	"יל""ג"	54	745537	""	הרצל 101	100	200676	56	עיר תחתית והדר	1	"בחצר בית ספר ""מסורת ישראל"""
57	מקלט ציבורי	200	חליסה	55	745235.54	""	הירדן 19	100	201143.23	57	נווה שאנן	1	ליד אגף הרווחה
58	מקלט ציבורי	200	הרצליה	56	746492.05	""	הרצליה 17	100	199617.58	58	עיר תחתית והדר	1	מתחת לבניין המגורים מרחוב שפרעם
59	מקלט ציבורי		הרצליה	57	746599.35	""	הרצליה 28		199610.72	59	עיר תחתית והדר	1	מתחת לבניין המגורים כניסה מחניה
60	מקלט ציבורי	200	מסדה	58	746350.95	""	טבריה 19	100	199408.45	60	עיר תחתית והדר	1	הכניסה משד' הציונות
61	מקלט ציבורי	100	הדר מרכז	59	745876.07	""	תל חי 10, פינת יוסף 18	50	199946.23	61	עיר תחתית והדר	1	""
62	מקלט ציבורי	200	הדר מרכז	60	745721	""	יוסף (הגדם) 47	100	200226	62	עיר תחתית והדר	1	בסמוך לתיאטרון העירוני
63	מקלט ציבורי	180	עיר תחתית מזרח, ואדי סאליב	61	745928.01	""	יודפת 11	90	200743.47	63	עיר תחתית והדר	1	""
64	מקלט ציבורי	500	שוק תלפיות	62	746020.1	""	לונץ 4	250	200471.8	64	עיר תחתית והדר	1	מתחם הכניסה לשוק
65	מקלט ציבורי	200	עבאס	63	746550.97	""	מדרגות בית שערים 5	100	199429.03	65	עיר תחתית והדר	1	הכניסה משד' הציונות
66	מקלט ציבורי	180	שוק תלפיות	64	746321.7	""	פינת שפירא 5	90	200315.5	66	עיר תחתית והדר	1	מאחורי הבניין, כניסה מרחוב הרב אוחנה ניסים
67	מקלט ציבורי	200	הרצליה	65	746218.52	""	עמק הזיתים 9	100	199806.72	67	עיר תחתית והדר	1	""
68	מקלט ציבורי	200	עיר תחתית מזרח, ואדי סאליב	66	746342	""	קיבוץ גלויות 15	100	200684	68	עיר תחתית והדר	1	""
69	מקלט ציבורי	200	הרצליה	67	746103.62	""	קסל 18	100	199849.78	69	עיר תחתית והדר	1	פינת בן-יהודה
70	מקלט ציבורי	200	ואדי ניסנאס	68	746958.48	""	קיסריה 4 (וואדי ניסנאס)	100	199967.69	70	עיר תחתית והדר	1	""
71	מקלט ציבורי	100	ואדי ניסנאס	69	746715.26	""	שבתאי לוי 26	50	199632.62	71	עיר תחתית והדר	1	בחצר המוזיאון
72	מקלט ציבורי	200	הרצליה	70	746535	""	שד' הציונות 53	100	199524	72	עיר תחתית והדר	1	""
73	מקלט ציבורי	200	כבאביר	71	745697.09	""	אל מוהדי 12	100	197624.68	73	כרמל	1	בחצר בית ספר
74	מקלט ציבורי	200	רוממה	72	743695.2	""	"פיק""א 69 - היכל הספורט"	100	200031.6	74	רמות כרמל	1	היכ להספורט
75	מקלט ציבורי	150	רוממה	73	743773.2	""	הצלפים 5	75	199819.42	75	רמות כרמל	1	מתחת לבית הכנסת
76	מקלט ציבורי	200	מרכז הכרמל	74	745171	""	שד' מוריה 16, פינת וולפסון	100	198802	76	כרמל	1	""
77	מקלט ציבורי	200	מרכז הכרמל	75	744785.29	""	צפרירים 6	100	198711.81	77	כרמל	1	""
78	מקלט ציבורי	200	שער פלמר, תחנת רכבת השמונה	77	747133.7	""	אלנבי 8	100	199994.95	78	עיר תחתית והדר	1	בצומת
79	מקלט ציבורי	200	קרייית אליעזר	78	747214.26	""	אלנבי 72	100	199099.45	79	מערב חיפה	1	""
80	מקלט ציבורי	200	בת גלים	80	748179.04	""	אל עתיקה 18	100	199200.83	80	מערב חיפה	1	(תחנת הכרמל)
81	מקלט ציבורי	150	מושבה גרמנית	81	747364	""	גוטליב שומאכר 2 א'	75	199236	81	עיר תחתית והדר	1	בחצר ארכיון העיר
82	מקלט ציבורי	200	מושבה גרמנית	82	747351	""	שד' בן גוריון 26	100	199438	82	עיר תחתית והדר	1	מושבה גרמנית
83	מקלט ציבורי	200	קרייית אליעזר	83	747881	""	"הגדנ""ע 5"	100	198392	83	מערב חיפה	1	קריית-אליעזר
84	מקלט ציבורי	200	קריית שפרינצק	84	747610	""	דרך צרפת 85	100	197116	84	מערב חיפה	1	"בחצר ביה""ס ""רמות"""
85	מקלט ציבורי	200	נוה דוד	85	745885	""	המלך דוד 7	100	196512	85	מערב חיפה	1	""
86	מקלט ציבורי	200	נוה דוד	86	746119	""	המלך דוד 24	100	196510	86	מערב חיפה	1	מאחורי המבנה, ליד בית הכנסת
87	מקלט ציבורי		בת גלים	87	748560.93	""	העלייה השנייה 13א		198854.92	87	מערב חיפה	1	בחניון עפר, לפני רכבת בת-גלים
88	מקלט ציבורי	200	בת גלים	88	748592.21	""	העלייה השנייה 25	100	198634.92	88	מערב חיפה	1	בגן, בסמוך לכניסה לרכבת
89	מקלט ציבורי	200	בת גלים	89	748567.22	""	העלייה השנייה 45	100	198265.38	89	מערב חיפה	1	מאחורי המרכז הקהילתי
90	מקלט ציבורי	200	בת גלים	90	748485.52	""	הקלעים 10	100	198040.73	90	מערב חיפה	1	פינת רח' החייל
91	מקלט ציבורי	200	קריית אליעזר	91	748182.24	""	הזית 15	100	198396.39	91	מערב חיפה	1	קריית-אליעזר
92	מקלט ציבורי	200	קריית אליעזר	92	748132.8	""	הזית 22	100	198350.4	92	מערב חיפה	1	""
93	מקלט ציבורי	200	קריית אליהו	93	747895	""	התקווה 23	100	198866	93	מערב חיפה	1	"בחצר ביה""ס עירוני א'"
94	מקלט ציבורי	200	מושבה גרמנית	94	747205.82	""	הגנים 33	100	199273.75	94	עיר תחתית והדר	1	מאחורי הבניין, בחנייה
95	מקלט ציבורי	200	מושבה גרמנית	95	747555.57	""	המגינים 119	100	199174.51	95	עיר תחתית והדר	1	מאחורי הבניין
96	מקלט ציבורי	200	עין הים	96	747884.66	""	העוגן 39	100	196726.9	96	מערב חיפה	1	מאחורי גן הילדים
97	מקלט ציבורי	200	כרמל צרפתי	97	747400.91	""	טשרניחובסקי 34	100	197921.45	97	כרמל	1	"בחצר ביה""ס"
98	מקלט ציבורי	164	קריית אליהו	98	747431.85	""	יצחק שדה 26	82	199060	98	מערב חיפה	1	"בחצר ביה""ס ""שלווה"""
99	מקלט ציבורי	200	קריית אליעזר	99	748267.82	""	יואב 13	100	198105.15	99	מערב חיפה	1	""
100	מקלט ציבורי	200	מושבה גרמנית	100	746999	""	מאיר רוטנברג 44	100	199375	100	עיר תחתית והדר	1	בחצר ההוסטל
101	מקלט ציבורי	200	קרייית אליעזר	101	747888	""	עמל 31 א'	100	198328.07	101	מערב חיפה	1	""
102	מקלט ציבורי	150	קריית אליעזר	102	748099.59	""	"צה""ל 51"	75	198105.33	102	מערב חיפה	1	"ליד קופ""ח"
103	מקלט ציבורי	200	שער פלמר, תחנת רכבת השמונה	103	747272.73	""	שרה 10	100	199968.37	103	עיר תחתית והדר	1	פינת הבנקים
104	מקלט ציבורי	150	נוה דוד	104	745753.9	""	ציקלג 8	75	196810.28	104	מערב חיפה	1	ליד בית הקברות
105	מקלט ציבורי	180	נוה פז	105	744965	""	החשמל 8	90	201649.4	105	נווה שאנן	1	""
106	מקלט ציבורי		קריית חיים מערבית	107	748243	""	וורבורג 7		206173	106	קריות ומפרץ חיפה	1	ליד לשכת הרווחה
107	מקלט ציבורי	140	נוה פז	108	744668	""	זאב בנין 12	70	201880	107	נווה שאנן	1	"בחצר בי""ס גבריאלי"
108	בית ספר (מתקן קליטה)	180	עבאס	אל כארמה	746927.2	עירוני	הגפן 15	90	199344.4	108	הדר ועיר תחתית	1	""
109	בית ספר (מתקן קליטה)	200	רמת ויז'ניץ	אשת חייל - יחל ישראל בנות תיכון	744776.1	פרטי	מקור ברוך 20	100	200612.3	109	הדר ועיר תחתית	1	""
110	בית ספר (מתקן קליטה)	200	קריית שמואל	בית חיה יסודי	749664.8884999994	עירוני	אריה לוין 5	130	207069.7257000003	110	קריות ומפרץ	4	""
111	בית ספר (מתקן קליטה)	180	המיימוני	בית יעקב יסודי	745455.3	פרטי	המימוני 2	180	199912.3	111	הדר ועיר תחתית	1	""
112	בית ספר (מתקן קליטה)	80	רמת ויז'ניץ	יחל ישראל בנות יסודי	744821.4	פרטי	מקור ברוך 20	120	200619.8	112	הדר ועיר תחתית	3	""
113	בית ספר (מתקן קליטה)	320	עבאס	שיזף	747036.8	עירוני	הבישוף חגאר 1	220	198641.1	113	הדר ועיר תחתית	2	""
114	בית ספר (מתקן קליטה)	200	כרמל מערבי	אילנות	746442.9	עירוני	הסנה 8 א	165	197398.1	114	כרמל	2	""
115	בית ספר (מתקן קליטה)	140	רמת התשבי	גיל	746546.4	עירוני	התשבי 34	40	198194.7	115	כרמל	3	""
116	בית ספר (מתקן קליטה)	300	מרכז הכמל	דוד ילין	745188	עירוני	יאיר כץ 4	150	199490	116	כרמל	2	""
117	בית ספר (מתקן קליטה)	100	כרמליה	הרצל	744922.5	עירוני	צדקיהו 2	380	198569.9	117	כרמל	2	""
118	בית ספר (מתקן קליטה)	750	עין הים	חוגים	748136	עירוני	ליאון בלום 9	260	196963.7	118	כרמל	2	""
119	בית ספר (מתקן קליטה)	120	רמת שאול	"חט""ב לאו-באק"	747825.7	עירוני	טשרנחובסקי 71	120	197486.8	119	כרמל	1	""
120	בית ספר (מתקן קליטה)	200	מרכז הכרמל	עירוני ה	745007.4	עירוני	ביכורים 25	400	199224.8	120	כרמל	2	""
121	בית ספר (מתקן קליטה)	180	עיר תחתית מזרח, ואדי סאליב	אבן גבירול	745877.4	עירוני	בודנהיימר 7	70	200822.3	121	מערב חיפה	1	""
122	בית ספר (מתקן קליטה)	400	נוה דוד	בסמת	746356	עירוני	המלך דוד 33	200	196394	122	מערב חיפה	3	""
123	בית ספר (מתקן קליטה)	80	קריית אליעזר	דרור	747579.5	עירוני	דרור 19	70	198647	123	מערב חיפה	1	""
124	בית ספר (מתקן קליטה)	280	שער העלייה	חופית	746857.8	עירוני	החיננית 3	200	196401.9	124	מערב חיפה	1	""
125	בית ספר (מתקן קליטה)	220	קריית אליעזר	יבניאלי	748211.9	עירוני	יואב 5	120	198185.8	125	מערב חיפה	1	""
126	בית ספר (מתקן קליטה)	500	מרכז הקונגרסים, נאות פרס	נאות פרס	743001	עירוני	אפרים קציר 3	500	197305	126	מערב חיפה	ממדים	""
127	בית ספר (מתקן קליטה)	120	נוה דוד	עופרים	746257	עירוני	המלך דוד 29	65	196424	127	מערב חיפה	1	""
128	בית ספר (מתקן קליטה)	220	קריית אליהו	עירוני א	747902.4	עירוני	תל אביב 27	157	199003.9	128	מערב חיפה	1	""
129	בית ספר (מתקן קליטה)	80	קריית שפרינצק	רמות	747574.3	עירוני	דרך צרפת 85	80	197088.5	129	מערב חיפה	2	""
130	בית ספר (מתקן קליטה)	570	רמת הנשיא	רמות הנשיא	746209	עירוני	אלמוג 13	300	196785	130	מערב חיפה	ממדים	""
131	בית ספר (מתקן קליטה)	160	קריית אליעזר	"רעות חט""ב"	748040.4	עירוני	"צה""ל 41"	150	198258	131	מערב חיפה	""	""
132	בית ספר (מתקן קליטה)	120	קריית אליהו	שלווה	747431.9	עירוני	יצחק שדה 26		199060	132	מערב חיפה	1	""
133	בית ספר (מתקן קליטה)	240	רמת אלון	אלון	742500.9	עירוני	יגאל אלון 8	120	201445	133	"נו""ש"	2	""
134	בית ספר (מתקן קליטה)	360	יזרעאליה	דינור	744296.3	עירוני	קליבנוב 20	200	201231.2	134	"נו""ש"	1	""
135	בית ספר (מתקן קליטה)	280	רמות רמז	הבונים	742955.3	עירוני	חביבה רייך 16	140	200983.9	135	"נו""ש"	2	""
136	בית ספר (מתקן קליטה)	1400	קריית הטכניון	טכניון	742875	ציבורי	בנין חשמל	700	202302	136	"נו""ש"	4	""
137	בית ספר (מתקן קליטה)	200	רמת אלון	יבנה תיכון	742200.9	עירוני	אליעזר אלתר 30	160	201436.6	137	"נו""ש"	2	""
138	בית ספר (מתקן קליטה)	200	יזרעאליה	יזרעאליה	744086	עירוני	צרניאבסקי 20	200	201417	138	"נו""ש"	1	""
139	בית ספר (מתקן קליטה)	200	נוה שאנן	עירוני ג	743305.3	עירוני	גדליהו 24	120	202237.2	139	"נו""ש"	1	""
140	בית ספר (מתקן קליטה)	360	קריית שמואל	"אהרון הרוא""ה בנים חדש"	749411.5	עירוני	דב פרומר 15	360	207026.4	140	קריות ומפרץ	6	""
141	בית ספר (מתקן קליטה)	100	קריית שמואל	"בית חיה מושק""א"	749661.5802999996	פרטי	אריה לוין 5	195	207076.73400000017	141	קריות ומפרץ	3	""
142	בית ספר (מתקן קליטה)	220	קריית שמואל	"חב""ד בנים (תלמוד תורה)"	749722.7	עירוני	אריה לוין 3	160	206975.6	142	קריות ומפרץ	3	""
143	בית ספר (מתקן קליטה)	260	קריית חיים מזרחי	"חט""ב דגן"	747286	עירוני	יצחק בן צבי 6	200	206156	143	קריות ומפרץ	3	""
144	בית ספר (מתקן קליטה)	300	קריית חיים מזרחי	מגינים	747222.8	עירוני	יצחק בן צבי 12	176	206460.7	144	קריות ומפרץ	1	""
145	בית ספר (מתקן קליטה)	220	קריית שמואל	עירוני ב תיכון	749467.6	עירוני	יוסף שטרן 9	110	206898.6	145	קריות ומפרץ	1	""
146	בית ספר (מתקן קליטה)	420	קריית חיים מזרחי	תיכון קריית חיים	747416.7	עירוני	הנוטר 32	336	206742.7	146	קריות ומפרץ	4	""
147	בית ספר (מתקן קליטה)	1000	אוניברסיטה	אוניברסיטה	740975	ציבורי	שדרות אבא חושי 199	500	201952	147	רמות	ממדים	""
148	בית ספר (מתקן קליטה)	280	אחוזה	אינשטיין	742644.5	עירוני	אינשטיין 133	210	200366.3	148	רמות	3	""
149	בית ספר (מתקן קליטה)	320	אמת אלמוגי	אליאנס	742214.2	עירוני	דרך בירם 37	180	201304.2	149	רמות	2	""
150	בית ספר (מתקן קליטה)	240	רוממה	בן גוריון	743946.6	עירוני	קרן הייסוד 33	120	200340.8	150	רמות	1	""
151	בית ספר (מתקן קליטה)	360	רמת בגין	נופים	742297	עירוני	סורוקה 22	180	199607.1	151	רמות	3	""
152	בית ספר (מתקן קליטה)	200	אחוזה	נתיב אליעזר	743812.5	עירוני	דיזרעאלי 54 א	85	199424	152	רמות	2	""
153	בית ספר (מתקן קליטה)	200	רמת בן גוריון	רוממה	743460.9	עירוני	האורן 27 א'	150	200033.9	153	רמות	3	""
154	בית ספר (מתקן קליטה)	300	אחוזה	ריאלי בית בירם	742706.8	פרטי	אבא חושי 15	280	199905.8	154	רמות	4	""
155	בית ספר (מתקן קליטה)	120	נוה דוד	קורצ'אק / עופרים	746230.8	עירוני	המלך דוד 29	65	196379.1	155	מערב חיפה	1	""
156	גני ילדים	18	אחוזה	ערבה	743073.65	""	אינשטיין 52	9	199755.03	156	רמות	1	""
157	גני ילדים	16	אחוזה	אתרוג	743073.65	""	אינשטיין 52	8	199755.03	157	רמות	1	""
158	גני ילדים	24	אחוזה	תומר	743537.34	""	חורב 5	12	198986.42	158	רמות	1	""
159	גני ילדים	20	אחוזה	ארזים	743664.41	""	שד' סיני 9	10	199083.65	159	רמות	1	""
160	גני ילדים	20	אחוזה	מור	743664.41	""	שד' סיני 9	10	199083.65	160	רמות	1	""
161	גני ילדים	14	בת גלים	הסיגליות	748666.74	""	יונתן 6	7	198297.62	161	עיר תחתית	1	""
162	גני ילדים	32	הוד הכרמל	החצב	741391.26	""	ליבריה 42	16	201155.81	162	רמות	1	""
163	גני ילדים	32	הוד הכרמל	לימונית	741391.26	""	ליבריה 42	16	201155.81	163	רמות	1	""
164	גני ילדים	21	"יל""ג"	אלברעאם	745913.32	""	השומר 3	10.5	200653.84	164	הדר	1	""
165	גני ילדים	13	ואדי ניסנאס	אלסוסן	746958.48	""	קיסריה 4	6.5	199967.69	165	הדר	1	""
166	גני ילדים	8	ורדיה	שושן	744532.85	""	ורדיה 15	4	199975.01	166	כרמל	1	""
167	גני ילדים	12	תל עמל	אלכרואן	744905.68	""	וינר יוסף 28	6	201302	167	נווה שאנן	1	""
168	גני ילדים	16	יזרעאליה	גפן	744410.71	""	פרץ מרקיש 5	8	201153.14	168	נווה שאנן	1	""
169	גני ילדים	20	יזרעאליה	שקד	744411.34	""	פרץ מרקיש 22	10	200989.45	169	נווה שאנן	1	""
170	גני ילדים	20	יזרעאליה	דוכיפת	744411.34	""	פרץ מרקיש 22	10	200989.45	170	נווה שאנן	1	""
171	גני ילדים	80	כבאביר	אלמנארה	745791.59	""	לבונה 1	40	197408.45	171	כרמל	1	""
172	גני ילדים	21	כבאביר	אלרחאן	745817.38	""	לבונה 3	10.5	197307.29	172	כרמל	1	""
173	גני ילדים	24	מרכז הכרמל	ערמונים	745247.38	""	מעלות הבוצרים 5	12	199006.61	173	כרמל	1	""
174	גני ילדים	15	מרכז הכרמל	שניר	745247.38	""	מעלות הבוצרים 8	7.5	199006.61	174	כרמל	1	""
175	גני ילדים	30	כרמל מערבי	התמרים	746357.62	""	התמר 8	15	197667.14	175	כרמל	1	""
176	גני ילדים	24	כרמל מערבי	גלים	746357.62	""	התמר 8	12.15	197667.14	176	כרמל	1	""
177	גני ילדים	32	כרמל מערבי	האילנות	746390.54	""	הסנה 8	16.2	197429.86	177	כרמל	1	""
178	גני ילדים	48	קריית שפרינצק	צבר	747619.6	""	אדמונד פלג 18	24	196831.97	178	מערב	1	""
179	גני ילדים	48	קריית שפרינצק	דפנה	747619.6	""	אדמונד פלג 18	24	196831.97	179	מערב	1	""
180	גני ילדים	19	כרמליה	צוקית	744814.16	""	לאה 39	9.6	197816.61	180	כרמל	1	""
181	גני ילדים	18	כרמליה	ציפורן	744814.16	""	לאה 39	9	197816.61	181	כרמל	1	""
182	גני ילדים	15	כרמליה	מורן	744816.71	""	נעמי 20	7.5	197781.53	182	כרמל	1	""
183	גני ילדים	22	כרמליה	תפוח	744816.71	""	נעמי 20	11	197781.53	183	כרמל	1	""
184	גני ילדים	18	כבאביר	פלג	745817.38	""	לבונה 3	9	197307.29	184	כרמל	1	""
185	גני ילדים	40	נוה דוד	השלום	745940.13	""	יהושפט 6	20	196672.2	185	מערב	1	""
186	גני ילדים	12	נוה יוסף	חורש	744331.7	""	דרך יד לבנים 103	6	202165.56	186	נווה שאנן	1	""
187	גני ילדים	30	קריית חיים מזרחי	שנהב	748093.24	""	בכור שיטרית 1	15	206602.33	187	קריות	1	""
188	גני ילדים	40	קריית חיים מזרחי	תדהר	747449.28	""	שבטי ישראל 64	20	207696.27	188	קריות	1	""
189	גני ילדים	14	קריית חיים מזרחי	חרצית	747050.51	""	בן-צבי 16	6.75	206560.84	189	קריות	1	""
190	גני ילדים	30	קריית חיים מזרחי	רוזמרין	747995.1	""	הקיבוצים 63	15	207144.28	190	קריות	1	""
191	גני ילדים	30	קריית חיים מזרחי	אורנים	747995.1	""	הקיבוצים 63	15	207144.28	191	קריות	1	""
192	גני ילדים	30	קריית חיים מזרחי	ירקון	747681.65	""	יציב 66	15	207175.03	192	קריות	1	""
193	גני ילדים	24	קריית חיים מזרחי	נחשון	747681.65	""	יציב 66	12	207175.03	193	קריות	1	""
194	גני ילדים	16	קריית חיים מערבית	סחלבים	749132.8	""	"מח""ל 25"	8	205952.58	194	קריות	1	""
