﻿_id	Bank_Code	Bank_Name	Branch_Code	Branch_Name	Branch_Address	City	Zip_Code	POB	Telephone	Handicap_Access	day_closed	Branch_Type	Open_Date	Close_Date	Merge_Bank	Merge_Branch	X_Coordinate	Y_Coordinate
1	4	"בנק יהב לעובדי המדינה בע""מ"	311	כרמל	שד' מוריה 44	חיפה	3457208	36333	02-5009911	כן	יום א	רגיל	22/08/2012				32.798027	34.984390
2	4	"בנק יהב לעובדי המדינה בע""מ"	140	חיפה	נתנזון 22	חיפה	3303509	36333	02-5009911	כן	יום ו	רגיל	01/02/1949				32.816335	35.001831
3	4	"בנק יהב לעובדי המדינה בע""מ"	144	אוניברסיטת חיפה	אבא חושי 199 אוניברסיטת חיפה	חיפה	3498838	36333	02-5009911	כן	יום ו	רגיל	05/04/2016	31/08/2025			32.761430	35.019518
4	4	"בנק יהב לעובדי המדינה בע""מ"	233	"רמב""ם"	"רח' העליה השנייה 8 בית החולים רמב""ם"	חיפה	3525402	36333	02-5009911	כן	יום ו	רגיל	12/06/2002				32.832988	34.985707
5	10	"בנק לאומי לישראל בע""מ"	826	מרכז פנסיוני חיפה	שדרות הנשיא 123 הר הכרמל	חיפה	3463411	0	03-9545522	כן	יום ו	יחידת ביצוע	12/03/2012				32.804110	34.987690
6	10	"בנק לאומי לישראל בע""מ"	685	בנקאות פרטית חיפה	שד' הנשיא 107 מרכז פנורמה	חיפה	3464101	0	03-9545522	כן	יום ו	מיוחד	05/02/2002				32.806682	34.987228
7	10	"בנק לאומי לישראל בע""מ"	715	בנקאות פרטית חורב	חורב 14 אחוזה	חיפה	3434120	0	03-9545522	כן	יום ו	מיוחד	27/05/2015	11/03/2025		685	32.785274	34.985881
8	10	"בנק לאומי לישראל בע""מ"	702	עסקים מבואות חיפה	פלימן 4 בנכס סניף קניון חיפה לשעבר	חיפה	3508416	0	03-9545522	כן	יום ו	מיוחד	01/02/1949				32.789830	34.963770
9	10	"בנק לאומי לישראל בע""מ"	881	מרכז קופות חיפה	הרצל 63 הרצל 63 א	חיפה	3321302	0	03-9545522	כן	יום ו	מיוחד	28/03/2022				32.808060	35.000960
10	10	"בנק לאומי לישראל בע""מ"	891	הכרמל	שדרות הנשיא 123 הר הכרמל	חיפה	3463411	0	03-9545522	כן	יום ו	רגיל	01/02/1949				32.804110	34.987690
11	10	"בנק לאומי לישראל בע""מ"	635	דניה	חורב 14 אחוזה	חיפה	3434120	0	03-9545522	כן	יום ו	רגיל	31/07/2007				32.785274	34.985881
12	10	"בנק לאומי לישראל בע""מ"	877	קרית אליעזר	שדרות פל ים 7 בנכס סניף מגדל חיפה 879	חיפה	3309510	0	03-9545522	כן	יום ו	רגיל	01/02/1949				32.816608	35.001328
13	10	"בנק לאומי לישראל בע""מ"	879	חיפה	שדרות פל ים 7 ללא	חיפה	3309510	0	03-9545522	כן	יום ו	רגיל	01/02/1949				32.816608	35.001328
14	10	"בנק לאומי לישראל בע""מ"	880	חורב	חורב 14 אחוזה	חיפה	3434120	0	03-9545522	כן	יום ו	רגיל	01/02/1949				32.785274	34.985881
15	10	"בנק לאומי לישראל בע""מ"	882	נווה שאנן	גלבוע 36 ללא	חיפה	3271101	0	03-9545522	כן	יום ו	רגיל	01/02/1949				32.782410	35.015370
16	11	"בנק דיסקונט לישראל בע""מ"	106	בית הקרנות	הנביאים 18	חיפה	3312103		076-8052520	לא	יום א	מיוחד	01/02/1949				32.8137	34.9953
17	11	"בנק דיסקונט לישראל בע""מ"	107	רמת אלמוגי	אינשטיין 139	חיפה	3460177		076-8052370	לא	יום ו	מיוחד	01/02/1949				32.7778	35
18	11	"בנק דיסקונט לישראל בע""מ"	76	פל ים שלוחת מרכז הכרמל	פל ים 9	חיפה	3309512		076-8051380	כן	יום ו	מיוחד	02/01/1949				32.816350	35.001130
19	11	"בנק דיסקונט לישראל בע""מ"	444	המרכז לבנקאות פרטית-חיפה והצפון	אינשטיין 139	חיפה	3460177			לא	יום ש	יחידת ביצוע	15/02/2011				32.7778	35
20	11	"בנק דיסקונט לישראל בע""מ"	76	מרכז הכרמל	שדרות הנשיא 124	חיפה	3463305		076-8052350	לא	יום ו	רגיל	01/02/1949				32.8045	34.9873
21	12	"בנק הפועלים בע""מ"	701	הר הכרמל	שד' הנשיא 111	חיפה	3464104		04-8353359	כן	יום ו	רגיל	01/01/1949				32.806161	34.987429
22	12	"בנק הפועלים בע""מ"	702	נוה שאנן	טרומפלדור 47	חיפה	3258121		04-8298454	כן	יום ו	רגיל	01/12/2001				32.783589	35.015386
23	12	"בנק הפועלים בע""מ"	704	אחוזה	חורב 15	חיפה	3434119		04-8305081	כן	יום ו	רגיל	01/01/1949				32.784050	34.986950
24	12	"בנק הפועלים בע""מ"	755	שלוחת יזרעאליה	חניתה 40	חיפה	3244022		*2407	כן	יום ו	רגיל	08/11/2023				32.792211	35.012464
25	12	"בנק הפועלים בע""מ"	987	שלוחת כרמלים	שונית 12	חיפה	3442605		*2407	כן	יום ו	רגיל	27/12/2022				32.814967	34.963695
26	12	"בנק הפועלים בע""מ"	988	שלוחת יזרעאליה	חניתה 40	חיפה	3244022		*2407	כן	יום ו	רגיל	08/11/2023				32.792211	35.012464
27	12	"בנק הפועלים בע""מ"	755	יזרעאליה	חניתה 40	חיפה			04-8291200	כן	יום ו	רגיל	01/01/1949	05/11/2023			32.792211	35.012464
28	12	"בנק הפועלים בע""מ"	700	חיפה ראשי	הנביאים 18	חיפה	3350121		04-8612050	כן	יום ו	רגיל	01/01/1949				32.813406	34.995827
29	12	"בנק הפועלים בע""מ"	708	שלוחת כרמלים	שונית 12	חיפה	3442605		*2407	כן	יום ו	רגיל	27/12/2022				32.814967	34.963695
30	12	"בנק הפועלים בע""מ"	736	פועלים Business חיפה	"פלי""ם 2"	חיפה	3309502		04-8681407	כן	יום ו	מיוחד	01/01/1949				32.817106	35
31	12	"בנק הפועלים בע""מ"	791	פועלים Business המפרץ	חלוצי התעשיה 3	חיפה	2629403		04-8471053	כן	יום ו	מיוחד	01/01/1949				32.811039	35.067987
32	12	"בנק הפועלים בע""מ"	144	פועלים INVEST חיפה	הנביאים 18	חיפה	3350121		*2714	כן	יום ו	יחידת ביצוע	27/07/2021				32.813406	34.995827
33	12	"בנק הפועלים בע""מ"	267	פועלים INVEST קריות	"שד' אח""י אילת 24"	חיפה	2630664		*2714	כן	יום ו	יחידת ביצוע	26/10/2021				32.820788	35.071172
34	12	"בנק הפועלים בע""מ"	456	מרכז עסקים חיפה	פלימן משה  מרכז קסטרא 8	חיפה	3508418		04-8561300	כן	יום ו	יחידת ביצוע	01/01/1949	31/03/2025			32.788054	34.968144
35	12	"בנק הפועלים בע""מ"	359	מרכז עסקים המפרץ	שד' ההסתדרות  271	חיפה	2620248		04-8526676	כן	יום ו	יחידת ביצוע	23/05/2018				32.811969	35.069757
36	14	"בנק אוצר החייל בע""מ"	362	מפרץ חיפה	החרושת 0 מתחם חוצות המפרץ (צומת וולקן)	חיפה			04-8813200	כן	יום א	מיוחד	01/01/2019				32.808218	35.054383
37	14	"בנק אוצר החייל בע""מ"	916	המרכז לבנקאות פרטית - צפון	שד' הנשיא 127	חיפה	3463413		03-7102270	כן	יום ו	מיוחד	06/02/2007				32.803664	34.987268
38	14	"בנק אוצר החייל בע""מ"	336	חיל הים - חיפה	העליה השניה 39 העליה השניה 39  בת-גלים  חיפה	חיפה	3501100		04-8138230	כן	יום ו	מיוחד	01/01/2019				32.8320	34.979340
39	17	"בנק מרכנתיל דיסקונט בע""מ"	679	מרכז הכרמל	שד' הנשיא 134	חיפה	3464231		076-8067900	כן	יום א	רגיל	14/09/2003				32.803341	34.986242
40	17	"בנק מרכנתיל דיסקונט בע""מ"	694	ואדי ניסנאס	אלנבי 36	חיפה	3303333		076-8069400	כן	יום א	רגיל	01/02/1949				32.819084	34.992667
41	20	"בנק מזרחי טפחות בע""מ"	564	מרכז עסקים חיפה	"פלי""ם 11"	חיפה	3309514		076-8041640	כן	יום ו	רגיל	01/01/2005				32.81603710	35.00350930
42	20	"בנק מזרחי טפחות בע""מ"	441	חיפה הדר	הנביאים 26	חיפה	3310405	0	076-8040410	כן	יום ו	רגיל	01/02/1949				32.812525	34.99706030
43	20	"בנק מזרחי טפחות בע""מ"	444	מרכז עסקים חיפה	"פלי""ם 11"	חיפה	3309502	0	076-8040440	כן	יום ו	רגיל	01/02/1949				32.81603710	35.00350930
44	20	"בנק מזרחי טפחות בע""מ"	449	כרמל	שד' הנשיא 137	חיפה	3463418	0	076-8040490	כן	יום ו	רגיל	01/02/1949				32.80267760	34.98834110
45	20	"בנק מזרחי טפחות בע""מ"	492	נווה שאנן	טרומפלדור 54	חיפה	3258231	0	076-8040920	כן	יום א	רגיל	06/12/1983				32.78352230	35.01684830
46	31	"בנק הבינלאומי הראשון לישראל בע""מ"	336	חיל הים - חיפה	העליה השניה 39 העליה השניה 39  בת-גלים  חיפה	חיפה	3501100		04-8138230	כן	יום ו	מיוחד	01/01/2019				32.8320	34.979340
47	31	"בנק הבינלאומי הראשון לישראל בע""מ"	138	הטכניון	קרית הטכניון 1 בניין בית הסטודנט  קרית הטכניון	חיפה	3200003		04-8871200	כן	יום ו	מיוחד	04/03/2019				32.776414	35.022834
48	31	"בנק הבינלאומי הראשון לישראל בע""מ"	204	מתחם שירותי קופה - חיפה והקריות	חלוצי התעשיה 20	חיפה	2629420	10155	04-8561888	כן	יום ו	מיוחד	11/05/2025				32.812145	35.066603
49	31	"בנק הבינלאומי הראשון לישראל בע""מ"	916	המרכז לבנקאות פרטית - צפון	שד' הנשיא 127	חיפה	3463413		03-7102270	כן	יום ו	מיוחד	06/02/2007				32.803664	34.987268
50	31	"בנק הבינלאומי הראשון לישראל בע""מ"	6	עסקים ראשי צפון	חלוצי התעשיה 20	חיפה	2629420	10155	04-8561888	כן	יום ו	מיוחד	01/04/1981				32.812145	35.066603
51	31	"בנק הבינלאומי הראשון לישראל בע""מ"	112	דניה	לסקוב 1 רמת גולדה	חיפה	3495001		04-8118200	כן	יום ו	רגיל	23/08/1983				32.774381	35.001939
52	31	"בנק הבינלאומי הראשון לישראל בע""מ"	187	פאגי חיפה	הרצל 63	חיפה	3321214		04-8614200	כן	יום ו	רגיל	01/04/1981				32.807758	35.001001
53	31	"בנק הבינלאומי הראשון לישראל בע""מ"	7	נווה שאנן	קומוי 1	חיפה	3276101		04-8606200	כן	יום ו	רגיל	01/04/1981				32.782391	35.014234
54	31	"בנק הבינלאומי הראשון לישראל בע""מ"	9	הכרמל חיפה	אלחנן 1	חיפה	3445203	6289	04-8350200	כן	יום ו	רגיל	01/04/1981				32.804001	34.987329
55	31	"בנק הבינלאומי הראשון לישראל בע""מ"	362	מפרץ חיפה	החרושת 0 מתחם חוצות המפרץ (צומת וולקן)	חיפה			04-8813200	כן	יום א	מיוחד	01/01/2019				32.808218	35.054383
56	46	"בנק מסד בע""מ"	527	חיפה	בר יהודה 111	חיפה	3295000		04-8685200	כן	יום ו	רגיל	01/01/1949				32.771744	35.047909
57	52	"בנק פועלי אגודת ישראל בע""מ"	187	פאגי חיפה	הרצל 63	חיפה	3321214		04-8614200	כן	יום ו	רגיל	01/04/1981				32.807758	35.001001
58	54	"בנק ירושלים בע""מ"	52	חיפה	נתנזון 26 5151201	חיפה	3309512	0	076-8095052	כן	יום ו	מיוחד	02/01/1949				32.816325	35.002298
