﻿_id	CompanyName	CityCode	CityName	Address	Zip	HousingUnits	X	Y	Longitude	Latitude
1	שלו ובניו	4000	חיפה	"רד""ק 17"	3502438	81	199241.09430000	747664.55900000	34.98855032	32.82354152
2	שלו ובניו	4000	חיפה	יגאל אלון 2	3298302	55	201384.83770000	742587.98620000	35.01154276	32.77780348
3	שלו ובניו	4000	חיפה	יהודה הנשיא 6	3542411	79	196536.85940000	746404.65000000	34.95970232	32.81212788
4	שלו ובניו	4000	חיפה	שילון 6	3298006	83	201576.55600000	742017.24490000	35.01360010	32.77266022
5	שלו ובניו	4000	חיפה	צייטלין 26		97	206652.39730000	747064.85030000	35.06770595	32.81824541
6	עמיגור	4000	חיפה	דוד המלך 12		93	196553.57370000	745959.19110000	34.95989179	32.80811154
7	שקמונה	4000	חיפה	י.ל.פרץ 7		200	199935.64690000	746760.92520000	34.99598664	32.81540606
