﻿_id	מספר חלצ	תאריך רישום חלצ	שם חלצ בעברית	שם חלצ באנגלית	סטטוס חלצ	מטרות ארגון רשמיות	סיווג פעילות ענפי	תחום פעילות	שנת דיווח דוח כספי אחרון	מחזור - נתונים מדוח מילולי מקוון	מתנדבים- נתונים מדוח מילולי מקוון	עובדים- נתונים מדוח מילולי מקוון	איזורי פעילות	מקומות פעילות	תאריך עדכון אחרון של נתוני חלצ	כתובת - ישוב	כתובת - רחוב	כתובת - מספר דירה	כתובת - מיקוד	מען - ישוב	מען - רחוב	מען - מספר דירה	מען - מיקוד	מען - מיקוד תיבת דואר	מען - תיבת דואר	תאריך התחלה תוקף מטרות עמותה	תאריך ביקורת עומק אחרונה
1	513397109		אלון מרכז ספורט והדרכה בע~מ	""	מחוסלת מרצון	לעסוק בכל עיסוק חוקי	""	""					""	""	2022-12-20T00:00:00	חיפה	פיקא	25	0	""	""		0	0	0	""	
2	513457861	2013-05-03T00:00:00	יובלים חברה לתועלת הציבור בע~מ (חל~צ)	YUVALIM A PUBLIC BENEFIT COMPANY LTD (CC)	פעילה	לעסוק בכל עיסוק חוקי	קהילה וחברה	מרכז קהילתי, מתנס	2019	7265548	0	8	דרום	""	2022-12-20T00:00:00	חיפה	הנטקה	43	3460818	""	""		0	0	0	""	
3	513898247		זמרשת - חברה לתועלת הציבור בע~מ (חל~צ)	ZEMERESHET - A PUBLIC BENEFIT COMPANY LTD (CC)	פעילה	לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון	תרבות או אמנות	אחר - תרבות ואומנות		85778	10	0	דרום	""	2022-12-20T00:00:00	חיפה	נחליאלי	4	3501263	""	""		0	0	0	""	
4	513481044		האגודה הישראלית לצדק חלוקתי בע~מ (חל~צ)	THE ISRAELI ASSOCIATION FOR DISTRIBUTIVE JUSTICE LTD (CC)	פעילה	לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון	קהילה וחברה	אחר - קהילה וחברה	2021	512002	5	3	דרום	""	2022-12-20T00:00:00	חיפה	יפו	51	0	חיפה	""		3100101	125	125	""	
5	513407379		ק.מ.ר. - קידום מרכזים רפואיים בע~מ (חל~צ)	K.M.R. - ADVANCEMENT OF MEDICAL CENTERS LTD (CC)	פעילה	לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון	בריאות או הצלת חיים	בתי חולים ומוסדות רפואיים	2022	7887000	0	0	צפון	""	2023-04-12T00:00:00	חיפה	העליה השניה	8	3525408	""	""		0	0	0	""	2021-12-27T00:00:00
6	513282095	2017-08-08T00:00:00	המכללה לגיל הרך בע~מ (חל~צ)	""	פעילה	לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון	חינוך, השכלה והכשרה מקצועית	אחר - חינוך, השכלה והכשרה מקצועית					""	""	2023-05-09T00:00:00	חיפה	שד טרומפלדור	12	3258208	""	""		0	0	0	""	
7	512390634	2013-02-04T00:00:00	עצמה ג'ודוקאן ליאו בק חיפה (חל~צ)	""	פעילה	לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון	ספורט	אחר - ספורט					""	""	2022-12-20T00:00:00	חיפה	חיל הים	2	3525419	""	""		0	0	0	""	
8	510044209	2012-08-13T00:00:00	בית הורים בע~מ (חל~צ)	""	פעילה	לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון	שירותי רווחה	אחר - שירותי רווחה	2022	56349000	3	240	מרכז	""	2022-12-20T00:00:00	חיפה	מאפו	8	3436112	""	""		0	0	0	""	
9	510119449	2013-11-03T00:00:00	בית יולס בע~מ (חל~צ)	""	פעילה	לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון	שירותי רווחה	אחר - שירותי רווחה	2022	20543000	3	136	צפון	""	2023-06-29T00:00:00	חיפה	כיכר הרקפות	1	3474901	""	""		0	0	0	""	
10	510143613	2017-07-26T00:00:00	חסך - קופת חסכון לחינוך בע~מ (חל~צ)	""	פעילה	לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון	קהילה וחברה	אחר - קהילה וחברה					""	""	2022-12-20T00:00:00	חיפה	החלוץ	38	3311314	""	""		0	0	0	""	
11	510145022	2013-03-13T00:00:00	אתו~ס - החברה לאומנות תרבות וספורט חיפה בע~מ (חל~צ)	""	פעילה	לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון	תרבות או אמנות	אחר - תרבות ואומנות	2022	55166000	4	203	דרום	""	2022-12-20T00:00:00	חיפה	שד הנשיא	138	3463206	חיפה	""		0	6364	6364	""	
12	510178007	2013-01-17T00:00:00	הקונסרבטוריון למוסיקה ע~ש רובין חיפה בע~מ (חל~צ)	""	פעילה	לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון	תרבות או אמנות	אחר - תרבות ואומנות	2022	2092827	0	31	צפון	""	2022-12-20T00:00:00	חיפה	הפרסים	9	3505526	חיפה	""		3100201	297	297	""	2021-12-27T00:00:00
13	510341993	2013-04-04T00:00:00	תיאטרון עירוני חיפה בע~מ (חל~צ)	""	פעילה	לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון	תרבות או אמנות	תאטרון	2022	29772000	1	80	דרום	""	2022-12-20T00:00:00	חיפה	פבזנר	50	3313436	""	""		0	0	0	""	
14	510415284	2016-08-15T00:00:00	מעון רעות קרית ביאליק בע~מ (חל~צ)	""	פעילה	לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון	קהילה וחברה	בתי אבות	2022	877708	0	6	מרכז	""	2022-12-20T00:00:00	חיפה	מאפו	8	3436112	""	""		0	0	0	""	
15	510632219	2012-02-14T00:00:00	חברת מוסדות חנוך ותרבות בחיפה מיסודה הסוה~י לא~י בע~מ (חל~צ)	""	פעילה	לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון	קהילה וחברה	מרכז קהילתי, מתנס	2022	78110544	124	1033	מרכז	""	2022-12-20T00:00:00	חיפה	משאש הרב	1	3216701	""	""		0	0	0	""	
16	510705270	2012-06-02T00:00:00	קרן אפטוביצר למען חיפה (חל~צ)	""	פעילה	לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון	התנדבות וקרנות פילנטרופיות	קרנות (שמעבירות כספים לעמותות אחרות)	2021	296132	7	0	מרכז	""	2022-12-20T00:00:00	חיפה	דרך יפו	51	3133801	""	""		0	0	0	""	
17	510730898	2013-01-17T00:00:00	מוזיאוני חיפה (חל~צ)	""	פעילה	לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון	מורשת או הנצחה	מוזיאון	2022	22769132	21	114	צפון	""	2018-06-06T00:00:00	חיפה	שבתאי לוי	26	3304331	חיפה	""		3145101	45134	45134	""	2021-12-27T00:00:00
18	510818776		מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית (חל~צ)	The Samuel Neaman Institute for National Policy Research (CC)	פעילה	לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון	מחקר, מדע וטכנולוגיה	מחקר, מדע וטכנולוגיה	2022	9202648	22	35	דרום	""	2022-12-20T00:00:00	חיפה	שד שיקגו	0	3200000	""	""		0	0	0	""	
19	510827827	2012-11-26T00:00:00	מרכז הספורט בטכניון בע~מ (חל~צ)	""	פעילה	לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון	ספורט	אחר - ספורט	2021	8039974	0	50	מרכז	""	2023-06-26T00:00:00	חיפה	שד שיקגו	4	0	""	""		0	0	0	""	
20	511407793	2013-01-27T00:00:00	ערבסק הוצאה לאור בע~מ (חל~צ)	""	פעילה	לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון	תרבות או אמנות	אחר - תרבות ואומנות					""	""	2022-12-20T00:00:00	חיפה	ת.ד. 6370		31063	""	""		0	0	0	""	
21	511635138	2012-04-15T00:00:00	מכון למחקר במדעי הרפואה על שם משפחת רפפורט (חל~צ)	RAPPAPORT FAMILY INSTITUTE FOR RESEARCH IN THE MEDICAL SCIENCES (cc)	פעילה	לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון	בריאות או הצלת חיים	בתי חולים ומוסדות רפואיים	2022	4344000	0	25	דרום	""	2022-12-20T00:00:00	חיפה	עפרון ד~ר	1	3525422	""	""		0	0	0	""	
22	511868283		בית נצחון בע~מ (חל~צ)	BEIT NITZACHON LTD (P.B..C)	פעילה	לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון	שירותי רווחה	אחר - שירותי רווחה	2022	988791	0	5	צפון	""	2022-12-20T00:00:00	חיפה	הגפן	47	3505336	חיפה	""		3145301	45384	45384	""	
23	515615706		טבשורה בע~מ (חל~צ)	TABSHOORA LTD (CC)	פעילה	לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון	חינוך, השכלה והכשרה מקצועית	אחר - חינוך, השכלה והכשרה מקצועית					""	""	2022-12-21T00:00:00	חיפה	יפה נוף	60	3437154	""	""		0	0	0	""	
24	514124700		שירות התלמידות האוואנגליסטית בארץ הקודש בע~מ (חל~צ)	EVANGELICAL DISCIPLESHIP MINISTRY OF THE HOLY LAND LTD. (CC)	פעילה	לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון	חינוך, השכלה והכשרה מקצועית	אחר - חינוך, השכלה והכשרה מקצועית					""	""	2022-12-20T00:00:00	חיפה	אניליביץ	16	0	""	""		0	0	0	""	
25	514214022		המרכז לחקר השפה הערבית בע~מ (חל~צ)	""	פעילה	לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון	תרבות או אמנות	אחר - תרבות ואומנות					""	""	2022-12-20T00:00:00	חיפה	חסן שוקרי 2		34160	חיפה	חסן שוקרי 2		34160	46134	46134	""	
26	513970640		הסטודיו - בית יוצר לתיאטרון מקורי בע~מ (חל~צ)	THE STUDIO - ORIGINAL CREATIVE THEATER LTD (CC)	פעילה	לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון	תרבות או אמנות	תאטרון	2020	403096	0	3	צפון	""	2022-12-20T00:00:00	חיפה	שד הנשיא	142	3463208	""	""		0	0	0	""	
27	514484286		החברה להפחתת תשלומי חובה, אגרות והיטלים בע~מ (חל~צ)	""	פעילה	לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון	שירותי רווחה	אחר - שירותי רווחה					""	""	2022-12-21T00:00:00	חיפה	פלי~ם	5	3309508	חיפה	""		0	31336	31336	""	
28	514618263		תאמור לפיתוח התרבות בע~מ (חל~צ)	""	פעילה	לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון	תרבות או אמנות	אחר - תרבות ואומנות					""	""	2022-12-20T00:00:00	חיפה	אידר	43	3475279	""	""		0	0	0	""	
29	514665793		קהילת שבי ציון בע~מ (חל~צ)	RETURN TO ZION COMMUNITY LTD (CC)	פעילה	לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון	דת	אחר - דת	2022	2627882	6	20	צפון	""	2022-12-20T00:00:00	חיפה	תל אביב	11	3541633	חיפה	""		3303139	282	282	""	
30	514675230		דרך רוח לקידום מדעי הרוח בישראל בע~מ (חל~צ)	DERECH RUACH FOR THE PROMOTION OF HUMANITIES IN ISRAEL LTD (CC)	פעילה	לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון	חינוך, השכלה והכשרה מקצועית	אחר - חינוך, השכלה והכשרה מקצועית	2022	2325676	1	30	דרום	""	2022-12-20T00:00:00	חיפה	גבעת דאונס	2	3434502	""	""		0	0	0	""	
31	514713197		חברה לקידום וטיפוח הטניס בחיפה (חל~צ)	""	פעילה	לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון	ספורט	אחר - ספורט	2019	131058	0	0	מרכז	""	2022-12-20T00:00:00	חיפה	יהודה הלוי	1	3308408	רמת השרון	דרך הטניס	6	4723226	0	0	""	
32	514296656	2009-07-16T00:00:00	החברה לקידום הבריאות ההוליסטית בישראל בע~מ (חל~צ)	""	מחוסלת מרצון	לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון	בריאות או הצלת חיים	בתי חולים ומוסדות רפואיים					""	""	2022-12-21T00:00:00	חיפה	מרק שאגל	19	32970	""	""		0	0	0	""	
33	514432863	2010-04-15T00:00:00	הקרן המזרח תיכונית לילודים במצבי סיכון בע~מ (חל~צ)	THE  MIDDLE  EASTERN  FOUNDATION  FOR INFANTS  IN   DANGER LTD (CC)	מחוסלת מרצון	לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון	שירותי רווחה	אחר - שירותי רווחה					""	""	2022-12-20T00:00:00	חיפה	תל מאנה	6	3436306	""	""		0	0	0	""	
34	514851567		גרוטיוס - מרכז למשפט בינלאומי וזכויות אדם בע~מ (חל~צ)	Grotius - Center for International Law and  Human Rights LTD (CC)	פעילה	לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון	ארגוני סנגור, שינוי חברתי ופוליטי	אחר - ארגוני סנגור, שינוי חברתי ופוליטי					""	""	2022-12-21T00:00:00	חיפה	בית לחם	45	3556717	חיפה	""		3108401	8519	8519	""	
35	514892454		חברת ליאו באק ברוח קיפ ישראל בע~מ -חברה לתועלת הציבור	""	פעילה	לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון	חינוך, השכלה והכשרה מקצועית	אחר - חינוך, השכלה והכשרה מקצועית					""	""	2022-12-20T00:00:00	חיפה	דרך כרמל משה	90	0	חיפה	""		3106201	6283	6283	""	
36	514980903		למען אחיי - קרן חסד לעידוד ותמיכה בע~מ (חל~צ)	""	פעילה	לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון	התנדבות וקרנות פילנטרופיות	קרנות (שמעבירות כספים לעמותות אחרות)					""	""	2022-12-20T00:00:00	חיפה	גאולה	51	3319717	""	""		0	0	0	""	
37	520004839	2012-11-26T00:00:00	בית הספר הריאלי העברי בחיפה בע~מ (חל~צ)	""	פעילה	לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון	חינוך, השכלה והכשרה מקצועית	אחר - חינוך, השכלה והכשרה מקצועית	2022	153663000	0	716	מרכז	""	2022-12-20T00:00:00	חיפה	הרצל	16	3312103	חיפה	""		3104802	4920	4920	""	2021-12-27T00:00:00
38	520015991	2013-07-01T00:00:00	נאמנות בית קרנות בע~מ (חל~צ)	""	פעילה	לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון	שיכון ופיתוח עירוני	יוזמות עסקיות	2022	4941317	0	2	מרכז	""	2022-12-20T00:00:00	חיפה	הרצל	16	3312103	""	""		0	0	0	""	
39	560027708		חוג לסיוע רוחני לחיים (חל~צ)	CIRCLE FOR SPIRITUAL AID TO LIFE (CC)	פעילה	לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון	קהילה וחברה	אחר - קהילה וחברה					""	""	2022-12-21T00:00:00	חיפה	סילבר אבא הלל	105	3269601	""	""		0	0	0	""	
40	520016676		מרכז חינוך ליאו באק בע~מ (חל~צ)	""	פעילה	לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון	חינוך, השכלה והכשרה מקצועית	אחר - חינוך, השכלה והכשרה מקצועית	2022	78954097	125	480	צפון	""	2022-12-25T00:00:00	חיפה	דרך צרפת	90	3543624	חיפה	""		3106201	6283	6283	""	
41	560011355		דה נורוויגיאן צ'ורץ' מיניסטרי טו ישראל  בע~מ (חל~צ)	THE NORWEGIAN CHURCH MINISTRY TO ISRAEL LTD (CC)	פעילה	לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון	דת	אחר - דת	2022	2731530	14	10	דרום	""	2022-12-20T00:00:00	חיפה	מאיר (רוטברג)	43	3505511	חיפה	""		3100401	525	525	""	
42	515183127	2019-06-08T00:00:00	קרן אהבה ותקווה לחינוך ולתרבות  בע~מ (חל~צ)	THE LOVE & HOPE FOUNDATION FOR EDUCATION AND CULTURE  LTD (CC)	פעילה	מטרות ציבוריות בלבד	""	""					""	""	2022-12-21T00:00:00	חיפה	ברל כצנלסון	84	3276918	מעגן	""		1516000	17	17	""	
43	520019407	2023-10-30T00:00:00	אחוזת בני ברית  (חל~צ)	""	פעילה	מטרות ציבוריות בלבד	""	""					""	""	2023-10-30T00:00:00	חיפה	חורב	20	3434123	""	""		0	0	0	""	
44	513965889		האיגוד האורטודוקסי הפלסטיני - אורתודוקס פלסטיין סוסייטי (הולי לנד)   בע~מ (חל~צ)	ORTHODOX PALESTINE SOCIETY - ORTHODOX PALESTINE SOCIETY (HOLY LAND)   LTD (CC)	פעילה	מטרות ציבוריות בלבד	דת	אחר - דת					""	""	2022-12-21T00:00:00	חיפה	פלי~ם	5	3309508	חיפה	""		3100301	364	364	""	
45	516005832		חל~צ טסט עליה לאוויר בע~מ (חל~צ)	""	פעילה	מטרות ציבוריות בלבד	חינוך, השכלה והכשרה מקצועית	אחר - חינוך, השכלה והכשרה מקצועית		2000	200	100	ירושלים	""	2022-12-21T00:00:00	חיפה	חורב	44	3434616	""	""		0	0	0	""	
46	516226487	2020-07-20T00:00:00	יש בתי ספר תיכוניים חכמים לחדשנות  בע~מ (חל~צ)	""	פעילה	מטרות ציבוריות בלבד	חינוך, השכלה והכשרה מקצועית	מוסדות חינוך					""	""	2022-12-21T00:00:00	חיפה	שדרות ההסתדרות	68	0	""	""		0	0	0	""	
47	1222170917		בית אל קהילה מקראית	""	בתהליכי רישום	מטרות ציבוריות בלבד	דת	אחר - דת					""	""	2021-02-22T00:00:00	חיפה	הגפן	40	3505325	""	""		0	0	0	""	
48	516824240	2023-08-06T00:00:00	ליברי בע~מ (חל~צ)	LIBERI LTD (CC)	פעילה	מטרות ציבוריות בלבד	חינוך, השכלה והכשרה מקצועית	מעונות יום וחינוך קדם יסודי					""	""	2023-06-20T00:00:00	חיפה	אני מאמין	19	0	חיפה	""		3133702	33801	33801	""	
49	516451580	2021-08-17T00:00:00	סינג מערכות סיליקון  מתקדמות בע~מ (חל~צ)	SING ADVANCED SILICON SYSTEMS LTD (CC)	פעילה	מטרות ציבוריות בלבד	מחקר, מדע וטכנולוגיה	מחקר, מדע וטכנולוגיה					""	""	2021-08-17T00:00:00	חיפה	שד הנשיא	52	3464314	""	""		0	0	0	""	
50	1024090046		סי מי - ~תראו אותי~ חדשנות טכנולוגית למען אנשים עם מוגבלות	""	בתהליכי רישום	מטרות ציבוריות בלבד	קהילה וחברה	אחר - קהילה וחברה					""	""	2021-10-24T00:00:00	חיפה	צדקיהו	20	3440803	""	""		0	0	0	""	
51	516685096	2022-09-21T00:00:00	המכללה לתלמידים מחוננים בע~מ (חל~צ)	""	פעילה	מטרות ציבוריות בלבד	חינוך, השכלה והכשרה מקצועית	מוסדות חינוך					""	""	2022-12-21T00:00:00	חיפה	מור	16	3438716	""	""		0	0	0	""	
52	510485204	2019-01-08T00:00:00	חקר ימים ואגמים לישראל בעמ (חל~צ)	""	פעילה	מטרות ציבוריות בלבד	""	""	2022	64547000	0	164	דרום	""	2023-06-25T00:00:00	חיפה	המפרי יוברט	1	0	חיפה	""		3109701	9753	9753	""	
53	512870924	2020-09-02T00:00:00	רמות מינהל - מפעלי חינוך והשכלה בע~מ (חל~צ)	""	פעילה	מטרות ציבוריות בלבד	חינוך, השכלה והכשרה מקצועית	הכשרה ותעסוקה					""	""	2022-12-20T00:00:00	חיפה	שד ההסתדרות	68	3296054	חיפה	""		3125102	25293	25293	""	
54	513590042	2020-01-27T00:00:00	הפועל חיפה מילניום בע~מ (חל~צ)	HAPOEL HAIFA MILLENIUM LTD (CC)	פעילה	מטרות ציבוריות בלבד	""	""	2022	33189524	12	72	ירושלים	""	2023-12-01T00:00:00	חיפה	האצטדיון	1	2624801	""	""		0	0	0	""	
