﻿_id	SitePoly_1	OBJECTID_1	VegSysFina	VegFormati	DominantSP	Notes	UniqueProp	Dominant_2	Dominant_1	SHAPE_Leng
1	נחל לוטם	1	שיחייה בצפיפות משתנה בשלטון אלת המסטיק ומינים נוספים	שיחייה בצפיפות בינונית	אלת המסטיק	""	""	לוטם מרווני	קידה שעירה	3292.05189478
2	חוף הכרמל	2	מופר	חוף רחצה מפותח	לא קיים	פיתוח אינטנסיבי ללא מיני בר.	""	""	""	3636.162517
3	שלוחת הכרמליטים	3	יער בצפיפות בינונית בשלטון אורן אלון מצוי	יער בצפיפות בינונית	אורן ירושלים	היחידה מגוונת וכתמית, ההפרדה בינה לבין היחידה שמצפון לא תמיד הייתה ברורה.	""	ברוש מצוי	אלון מצוי	7270.07760424
4	חוף שקמונה	4	בתה חופית	בתה חופית	""	רצועה צרה, כולל דרך עפר בתהליכי שיקום	מחרוזת קשתית, פרגה צהובה, מנ	""	""	3355.11297857
5	תל שקמונה	5	בתה עשבונית	בתה עשבונית	""	אתר ארכיאולוגי שצמחייתו מושפעת מפעילות אדם רבה בעבר. מקבצים אחדים של אלת המסטיק וריכוז גדול של שום משולש	""	""	""	1040.1142268
6	בריכת הצ'ק פוסט	6	חורש בצפיפות משתנה בשלטון אשל	יער בצפיפות בינונית	אשל ב.מ.	שטח בתהליכי הרס מתקדמים	בריכה עונתית	סמר ימי	""	2493.49383306
7	"שפנו""י - שפני סלע נווה יוסף"	7	חורש בצפיפות משתנה בשלטון אלון ומינים עצים נוספים	חורש בצפיפות בינונית	אלון מצוי	הנתונים הם על סמך ביקור של אבנא וצילום האויר	""	""	""	877.274915811
8	מערות שקמונה	8	יער בצפיפות משתנה בשלטון חרוב אלת המסטיק ומינים נוספים	חורש דליל	חרוב מצוי	עיריוני צהוב	חורש דליל ובתה המושפעים מקר	""	אלת המסטיק	562.98348107
9	מערת דניה	9	חורש בצפיפות משתנה בשלטון אלון ומינים עצים נוספים	חורש בצפיפות בינונית	אלון מצוי	""	מערת נטיפים בתת-הקרקע	לוטם מרווני	לוטם שעיר	245.712975159
10	חוף קרית חיים	10	מופר	חוף רחצה מפותח	""	""	""	""	""	1660.80609757
11	חיץ רקית חיים חוות - המיכלים	11	מינים פולשים	שיחייה בצפיפות בינונית	טיונית החולות	כתמים של רותם המדבר, שיטה כחלחלה ואקליפטוסים	יצהרון מכסיף, חולית החוף	""	""	2829.4727554
12	חוף קרית חיים דרום - חלוצי התעשייה	12	בתה חופית	בתה חופית	גלדן סמרני	בתחום חוות המיכלים, החלק מצפון למזח מופר ברובו	חבצלת החוף	""	""	4453.17993532
13	שולי שדה התעופה חיפה	13	מינים פולשים	חורש צפוף	שיטה כחלחלה	""	""	""	""	4970.42950803
14	חוף עין הים	14	בתה חופית	בתה חופית	עכנאי יהודה	מהכנסייה ומזרחה יש סימני ריסוס של הצמחייה. לחץ רמיסה כבד	עדעד כחול, מחרוזת קשתית	""	""	3631.55516112
15	מדרון מדרום לגנים הבהאיים	15	חורש בצפיפות משתנה בשלטון אלון ומינים עצים נוספים	חורש בצפיפות בינונית	אלון מצוי	""	""	קידה קוצנית	אורן	1488.81540216
16	נחל לוטם	16	מופר	פארק מפותח	""	""	""	""	""	1971.85247251
17	נחל לוטם	17	חורש צפוף בשלטון אלון מצוי ומינים נוספים	חורש צפוף	אלון מצוי	""	""	אלת המסטיק	בר זית בינוני	7157.11920125
18	נחל לוטם	18	חורש בצפיפות משתנה בשלטון אלון ומינים עצים נוספים	חורש דליל	אלון מצוי	""	""	קידה שעירה	אלת המסטיק	3314.60531007
19	נחל לוטם	19	חורש צפוף בשלטון אלון מצוי ומינים נוספים	חורש צפוף	אלון מצוי	""	""	אורן ירושלים	קידה שעירה	2513.81886343
20	שלוחת הכרמליטים	20	שיחייה בצפיפות משתנה בשלטון אלת המסטיק וחרוב מצוי	שיחייה בצפיפות בינונית	אלת המסטיק	"מרבית החרובים נמוכים מ2 מ', גובה השיחים במפנה הצפוני (בסמוך לים) מתחת לגובה 50 ס""מ"	כתמים של בתה בשלטון קורנית	חרוב מצוי	קידה שעירה	2743.79752907
21	נחל לוטם	21	חורש בשלטון מינים פולשים ומינים מקומיים	חורש דליל	שיטה מכחילה	באפיק הנחל עצים גבוהים ובמדרונות שיחייה בצפיפות בינונית.	היחידה מאוד כתמית.	חרוב מצוי	קידה שעירה	1891.72863476
22	שלוחת הכרמליטים	22	יער בצפיפות משתנה בשלטון אקליפטוס המקור או ברוש מצוי	יער צפוף	ברוש מצוי	""	""	""	אורן ירושלים	3650.94921498
23	שולי שדה התעופה חיפה	23	חורש בצפיפות משתנה בשלטון אשל	חורש צפוף	אשל ב.מ.	""	בית גידול לח	""	""	1639.755535
24	נחל עמיק	24	חורש בצפיפות משתנה בשלטון אלון ומינים עצים נוספים	חורש דליל	אלון מצוי	""	""	חרוב מצוי	אלת המסטיק	1842.44994191
25	נחל תן נחל אבן	25	יער בצפיפות בינונית בשלטון אורן אלון מצוי	יער בצפיפות בינונית	אורן	כיסוי עצי החורש מעל שני שליש	""	""	אלון מצוי	5173.91216766
26	נחל ורדיה	26	יער בצפיפות בינונית בשלטון אורן אלון מצוי	יער דליל	אורן	החורש תחת העצים בצפיפות בינונית	""	""	אלון מצוי	3974.9056916
27	עין רמז רמות רמז	27	יער בצפיפות בינונית בשלטון אורן אלון מצוי	יער בצפיפות בינונית	אורן	""	""	אלת המסטיק	אלון מצוי	1884.76039979
28	רמות רמז צפון	28	שיחייה בהרכב מינים מיוחד	שיחייה צפופה	אשחר רחב עלים	""	""	אורן	רתמה קוצנית	1997.75953496
29	נחל בן דור הטכניון	29	יער בצפיפות משתנה בשלטון אורן ומינים נוספים	יער בצפיפות בינונית	אורן	"סה""כ כיסוי העצים קרוב ל100%"	אורנים גבוהים ועתיקים עם תת	רתמה קוצנית	לוטם מרווני	872.490678574
30	נחל גיבורים	30	יער בצפיפות משתנה בשלטון חרוב אלת המסטיק ומינים נוספים	חורש דליל	חרוב מצוי	לא ביקרתי בחלקה הצפוני של היחידה	""	""	אקליפטוס	3650.00139852
31	נחל סעדיה	31	חורש בצפיפות משתנה בשלטון אשל	חורש בצפיפות בינונית	אשל ב.מ	""	""	""	קנה מצוי	2856.86857063
32	נחל שיח	32	שיחייה בצפיפות משתנה בשלטון חלבלוב השיח	חורש דליל	חרוב מצוי	""	""	אלת המסטיק	חלבלוב השיח	3829.1295262
33	נחל אחוזה עליון	33	יער בצפיפות בינונית בשלטון אורן אלון מצוי	יער בצפיפות בינונית	אורן	כיסוי למעלה משני שליש של עצי חורש	""	""	אלון מצוי	3101.10773811
34	כיפת רמת הדר	34	שיחייה בצפיפות משתנה בשלטון קידה שעירה ומינים נוספים	שיחייה צפופה	קידה שעירה	""	""	""	רתמה קוצנית	1123.48915234
35	מורדות הר טללים	35	חורש צפוף בשלטון אלון מצוי ומינים נוספים	חורש צפוף	אלון מצוי	""	""	""	אורן	3053.625363
36	מורדות נווה שאנן	36	יער בצפיפות משתנה בשלטון חרוב אלת המסטיק ומינים נוספים	יער דליל	חרוב מצוי	חלקה העליון של היחידה צפוץ יותר	""	אשל ב.מ	סירה קוצנית	3330.80129685
37	נחל אזוב	37	יער בצפיפות בינונית בשלטון אורן אלון מצוי	יער בצפיפות בינונית	אורן	""	""	אלון מצוי	חרוב מצוי	3297.98850567
38	נחל אזוב	38	שיחייה בצפיפות משתנה בשלטון חלבלוב השיח	שיחייה צפופה	חלבלוב השיח	""	""	""	חרוב מצוי	1806.03008573
39	נחל אזוב	39	חורש בשלטון מינים פולשים ומינים מקומיים	חורש דליל	פרקינסוניה	כיסוי עשבוניים מעל שני שליש	שולי נחל	""	חרוב מצוי	4323.81406885
40	נחל אזוב	40	יער בצפיפות משתנה בשלטון חרוב אלת המסטיק ומינים נוספים	חורש דליל	חרוב מצוי	""	""	קורנית מקורקפת	אורן	2393.24342853
41	נחל אזוב	41	שיחייה בצפיפות משתנה בשלטון חלבלוב השיח	שיחייה צפופה	חלבלוב השיח	""	""	קורנית מקורקפת	חרוב מצוי	791.409171803
42	נחל אזוב	42	יער בצפיפות משתנה בשלטון חרוב אלת המסטיק ומינים נוספים	חורש דליל	חרוב מצוי	""	""	""	אלון מצוי	2197.32794875
43	נחל אזוב	43	יער בצפיפות משתנה בשלטון אורן ומינים נוספים	יער דליל	אורן	""	""	""	לוטם מרווני	1299.41139525
44	נחל אזוב	44	יער בצפיפות משתנה בשלטון אורן ומינים נוספים	יער בצפיפות בינונית	אורן	""	""	""	אלת המסטיק	3800.01088553
45	נחל שיח	45	חורש צפוף בשלטון אלון מצוי ומינים נוספים	חורש צפוף	אלון מצוי	העצים בשולי הנחל גדולי מימדים	""	אורן	חרוב מצוי	3744.2766894
46	נחל שיח	46	חורש בצפיפות משתנה בשלטון אלון ומינים עצים נוספים	חורש בצפיפות בינונית	אלון מצוי	""	""	""	חרוב מצוי	1361.05048142
47	נחל שיח	47	שיחייה בצפיפות משתנה בשלטון חלבלוב השיח	שיחייה צפופה	חלבלוב השיח	""	""	קידה שעירה	רתמה קוצנית	1127.00915279
48	נחל שיח	48	יער בצפיפות משתנה בשלטון חרוב אלת המסטיק ומינים נוספים	חורש דליל	חרוב מצוי	""	""	""	אלת המסטיק	1899.14426016
49	נחל שיח	49	שיחייה בצפיפות משתנה בשלטון אלת המסטיק ומינים נוספים	שיחייה דלילה	אלת המסטיק	""	""	רתמה קוצנית	סירה קוצנית	2138.62246906
50	נחל עמיק	50	חורש בצפיפות משתנה בשלטון אלון ומינים עצים נוספים	חורש בצפיפות בינונית	אלון מצוי	""	""	""	אלת המסטיק	1510.34659902
51	נחל עמיק	51	שיחייה בצפיפות משתנה בשלטון קידה שעירה ומינים נוספים	שיחייה בצפיפות בינונית	קידה שעירה	""	""	אלת המסטיק	חרוב מצוי	3252.80851581
52	נחל עמיק	52	יער בצפיפות בינונית בשלטון אורן אלון מצוי	יער בצפיפות בינונית	אורן	""	""	""	אלון מצוי	4124.04513662
53	נחל עמיק	53	חורש בצפיפות משתנה בשלטון אלון ומינים עצים נוספים	חורש בצפיפות בינונית	אלון מצוי	יש לוודא בשטח מי המין השליט השני	""	""	""	2755.18845564
54	נחל אחוזה עליון	54	שיחייה בצפיפות משתנה בשלטון אלת המסטיק וחרוב מצוי	שיחייה בצפיפות בינונית	אלת המסטיק	""	""	אורן	חרוב מצוי	2801.94163579
55	נחל אחוזה עליון	55	שיחייה בצפיפות משתנה בשלטון אלת המסטיק וחרוב מצוי	שיחייה צפופה	אלת המסטיק	""	""	סירה קוצנית	חרוב מצוי	1779.66833901
56	נחל אחוזה עליון	56	יער בצפיפות משתנה בשלטון אורן ומינים נוספים	יער דליל	אורן	""	""	חרוב מצוי	אלת המסטיק	3324.3547664
57	עין רמז רמות רמז	57	יער בצפיפות משתנה בשלטון אורן ומינים נוספים	יער בצפיפות בינונית	אורן	""	""	אשחר רחב עלים	ברוש	2920.13503502
58	רמות רמז צפון	58	יער בצפיפות משתנה בשלטון אורן ומינים נוספים	יער דליל	אורן	""	""	לוטם מרווני	אשחר רחב עלים	1201.86000974
59	רמות רמז צפון	59	חורש בצפיפות משתנה בשלטון אלון ומינים עצים נוספים	חורש בצפיפות בינונית	אלון מצוי	""	""	רתמה קוצנית	אורן	2126.41911744
60	נחל ורדיה	60	חורש בצפיפות משתנה בשלטון אלון ומינים עצים נוספים	חורש בצפיפות בינונית	אלון מצוי	""	""	חרוב מצוי	אורן	2304.86007334
61	נחל גיבורים	61	חורש בצפיפות משתנה בשלטון אלון ומינים עצים נוספים	חורש בצפיפות בינונית	אלון מצוי	""	""	""	אקליפטוס	2619.37758178
62	נחל גיבורים	62	יער בצפיפות משתנה בשלטון חרוב אלת המסטיק ומינים נוספים	יער דליל	חרוב מצוי	""	""	אלון מצוי	אלת המסטיק	2154.08175004
63	נחל תן נחל אבן	63	יער בצפיפות משתנה בשלטון אקליפטוס המקור או ברוש מצוי	יער דליל	אקליפטוס	""	""	ברוש	אלון מצוי	2848.84397607
64	נחל תן נחל אבן	64	יער בצפיפות משתנה בשלטון אורן ומינים נוספים	יער בצפיפות בינונית	אורן	""	""	לוטם מרווני	אלת המסטיק	2549.52481363
65	מורדות נווה שאנן	65	חורש בצפיפות משתנה בשלטון אשל	חורש דליל	אשל ב.מ	""	מקוי מים	""	""	2035.02431544
66	מורדות הר טללים	66	יער בצפיפות בינונית בשלטון אורן אלון מצוי	יער בצפיפות בינונית	אורן	""	""	""	אלון מצוי	3927.00484792
67	""	67	יער בצפיפות בינונית בשלטון אורן אלון מצוי	יער דליל	אורן	אתר חדש, לא מופיע ברשימת האתרים המקורית	""	אלו מצוי	קידה שעירה	1001.08302116
68	רמות רמז צפון	68	יער בצפיפות בינונית בשלטון אורן אלון מצוי	יער בצפיפות בינונית	אורן	""	""	ברוש	אלון מצוי	2206.94563914
69	רמות רמז צפון	69	שיחייה בצפיפות משתנה בשלטון אלת המסטיק ומינים נוספים	שיחייה צפופה	אלת המסטיק	האלונים בגובה שיחים	""	ברוש	אלון מצוי	1931.37704016
70	עין רמז רמות רמז	70	יער צפוף בשלטון אורן	יער צפוף	אורן	הנתונים ביחידה נמחקו. הנתונים הם על סמך זכרון	""	""	אלון מצוי	2061.49025051
71	עין רמז רמות רמז	71	חורש בצפיפות משתנה בשלטון אלון ומינים עצים נוספים	חורש בצפיפות בינונית	אלון מצוי	""	""	אשחר רחב עלים	אורן	2386.07328608
72	עין רמז רמות רמז	72	יער בצפיפות בינונית בשלטון אורן אלון מצוי	יער בצפיפות בינונית	אורן	""	""	אלת המסטיק	אלון מצוי	1353.73558741
73	עין רמז רמות רמז	73	חורש בצפיפות משתנה בשלטון אלון ומינים עצים נוספים	חורש בצפיפות בינונית	אלון מצוי	""	""	אלת המסטיק	אורן	2148.20257859
74	נחל ורדיה	74	יער בצפיפות משתנה בשלטון אורן ומינים נוספים	יער בצפיפות בינונית	אורן	כמעט ואין תת יער	""	""	""	865.81237013
75	נחל גיבורים	75	יער בצפיפות משתנה בשלטון אורן ומינים נוספים	יער בצפיפות בינונית	אורן	כמעט ואין תת יער	""	""	""	1076.70200516
76	נחל תן נחל אבן	76	יער צפוף בשלטון אורן	יער צפוף	אורן	אין תת יער	""	""	""	1287.41632853
77	נחל אחוזה עליון	77	חורש צפוף בשלטון אלון מצוי ומינים נוספים	חורש צפוף	אלון מצוי	""	""	אורן	רתמה קוצנית	1457.22817739
78	נחל אזוב	78	חורש צפוף בשלטון אלון מצוי ומינים נוספים	חורש צפוף	אלון מצוי	""	""	""	אורן	2086.82759822
79	נחל עמיק	79	שיחייה בצפיפות משתנה בשלטון קידה שעירה ומינים נוספים	שיחייה דלילה	קידה שעירה	היחידה מאוד מופרת	""	נשרן הדוחן	חרוב מצוי	1706.73985687
80	שולי שדה התעופה חיפה	80	שיחייה בהרכב מינים מיוחד	שיחייה בצפיפות בינונית	טיונית החולות	""	""	""	רותם המדבר	729.943924664
81	חוף קרית חיים	81	חישת קנים	חישת קנים	קנה מצוי	מין אדום - חולית החוף (קוטנדיה חופית)	שקע בעורף החוף	""	טיונית החולות	722.144841408
82	חוף קרית חיים	82	מופר	דרדרת על החוף	""	אין צמחייה טבעית בשטח זה	""	""	""	645.093969388
83	נחל בן דור הטכניון	83	יער בצפיפות משתנה בשלטון אקליפטוס המקור או ברוש מצוי	יער צפוף	ברוש	"סה""כ כיסוי העצים קרוב ל100%"	""	שבטן לבן	אלון מצוי	1109.18751393
84	נחל בן דור הטכניון	84	יער בצפיפות בינונית בשלטון אורן אלון מצוי	יער בצפיפות בינונית	אורן	"סה""כ כיסוי העצים קרוב ל100%"	""	""	אלון מצוי	9801.52327834
85	שלוחת הכרמליטים	85	יער בצפיפות משתנה בשלטון אורן ומינים נוספים	יער דליל	אורן ירושלים	ביחידה גם ריכוז עצי שיטה מכחילה	"מרבית העצים קיבלו צורת ""דגל"""	""	זית אירופי	1484.68784973
86	שלוחת הכרמליטים	86	חורש צפוף בשלטון אלון מצוי ומינים נוספים	חורש צפוף	אלון מצוי	""	""	""	""	888.504396587
87	נחל לוטם	87	מופר	פארק מפותח	""	""	""	""	""	727.662830893
88	נחל לוטם	88	מופר	גן חיות	""	""	""	""	""	1113.69343523
89	נחל לוטם	89	יער בצפיפות משתנה בשלטון אורן ומינים נוספים	יער בצפיפות בינונית	אורן ירושלים	""	""	""	אלת המסטיק	2257.79123439
90	חוף הכרמל	90	בתה חופית	בתה חופית	אספסת החוף	הצומח הטבעי נדחק לשתי רצועות צרות ברוחב מטרים בודדים	""	""	""	1930.74031108
91	חוף הכרמל	91	מופר	חוף רחצה מפותח	""	כתם זעיר של צומח בר בעורף החוף, כולל מחרוזת קשתית	""	""	""	1448.37381665
92	חוף הכרמל	92	בתה חופית	בתה חופית	לוטוס ב.מ.	שטח מופר ועם כיסוי צומח כ- 80%	מחרוזת קשתית, עדעד כחול, מנת	""	""	788.508751699
93	חוף שקמונה	93	מופר	פארק חופי אקסטנסיבי	""	""	גינון בדגש על צומח מקומי. רצ	""	""	2119.52803325
94	מערות שקמונה	94	יער בצפיפות משתנה בשלטון חרוב אלת המסטיק ומינים נוספים	חורש בצפיפות בינונית	""	מלווים - קידה שעירה ואשחר רחב עלים	חורש קרוב מאד לים	""	""	464.974417489
95	קיר העורבים - עיראק א-זייגאן	95	שיחייה בצפיפות משתנה בשלטון קידה שעירה ומינים נוספים	שיחייה בצפיפות בינונית	קידה שעירה	""	רצועת מצוקים בצפון מערב השט	סירה קוצנית	אלון מצוי	1142.94811623
96	נחל עליה	96	חורש צפוף בשלטון אלון מצוי ומינים נוספים	חורש צפוף	אלון מצוי	""	""	""	ער אציל	2049.69377418
97	נחל עליה	97	חורש צפוף בשלטון אלון מצוי ומינים נוספים	חורש צפוף	אלון מצוי	במורד הנחל הפרה גבוהה, שיטה כחלחלה, אזדרכת וכו'	אלונים גדולים ויפים במעלה ה	""	""	2653.58785407
98	נחל עליה	98	יער בצפיפות משתנה בשלטון אורן ומינים נוספים	יער בצפיפות בינונית	אורן ירושלים	יער מטופח, בחלקו משמש כגן ציבורי.	""	""	אלת המסטיק	1076.89846492
99	נחל עליה	99	מינים פולשים	בתה עשבונית	שיטה כחלחלה	""	""	""	""	730.93599622
100	נחל עליה	100	חורש בצפיפות משתנה בשלטון אלון ומינים עצים נוספים	חורש דליל	אלון מצוי	יש קטעים עם טראסות מודרניות וחדירת צמחייה פולשת מהשכונה הגובלת	""	""	קידה שעירה	1319.88318103
101	נחל שקמונה	101	חורש צפוף בשלטון אלון מצוי ומינים נוספים	חורש צפוף	אלון מצוי	""	ריכוז גדול של מינים פולשים	""	שיטה כחלחלה	1669.80746014
102	נחל שיקמונה תיכון	102	חורש בצפיפות משתנה בשלטון אלון ומינים עצים נוספים	חורש בצפיפות בינונית	אלון מצוי	""	""	לוטם מרווני	לוטם שעיר	2610.34658828
103	נחל שיקמונה תיכון	103	בתה עשבונית	בתה עשבונית	""	שטח פגוע ברובו, דרדרות סלעים ועליהן ערימות גזם וריכוז חרדל לבן	""	""	""	1000.54370119
104	מורדות טירה נחל גלים	104	יער בצפיפות משתנה בשלטון אורן ומינים נוספים	יער בצפיפות בינונית	אורן	""	""	אלת המסטיק	קידה	2268.59661101
105	מורדות טירה נחל גלים	105	יער בצפיפות בינונית בשלטון אורן אלון מצוי	יער בצפיפות בינונית	אורן	""	""	אשחר רחב עלים	אלון מצוי	2660.0845911
106	מורדות טירה נחל גלים	106	שיחייה בצפיפות משתנה בשלטון קידה שעירה ומינים נוספים	שיחייה צפופה	קידה שעירה	""	""	אלת המסטיק	אורן	6493.69534778
107	מורדות טירה נחל גלים	107	יער בצפיפות משתנה בשלטון אורן ומינים נוספים	יער דליל	אורן	""	היחידה נשרפה לפני כ 10 שנים.	אלת המסטיק	זית אירופי	2862.78920092
108	חוף שקמונה	108	בתה עשבונית	בתה עשבונית	""	אתר ארכיאולוגי שצמחייתו מושפעת מפעילות אדם רבה בעבר. מקבצים אחדים של אלת המסטיק וריכוז גדול של שום משולש	""	""	""	1068.59822897
109	קישון	109	ים	ים	""	""	""	""	""	5981.50083445
110	קישון	110	מופר	מופר	""	בסיס צבאי נטוש. כתמי טיונית ושיטה כחלחלה	""	""	""	2589.76962591
111	קישון	111	חישת קנים	חישת קנים	קנה מצוי	""	ביצה עונתית	""	""	1070.78398069
112	קישון	112	יער בצפיפות משתנה בשלטון אקליפטוס המקור או ברוש מצוי	יער בצפיפות בינונית	אקליפטוס המקור	""	""	""	""	1105.48422243
113	קישון	113	מופר	בריכות חמצון פעילות	""	""	""	""	""	1016.19913264
114	קישון	114	מינים פולשים	חורש בצפיפות בינונית	שיטה כחלחלה	""	""	""	""	3212.16805544
115	קישון	115	בתה עשבונית	עשבוניים רב שנתיים בני קיימא	בן אפר מצוי	""	""	""	אשל ב.מ	3625.60108001
116	קישון	116	חורש בצפיפות משתנה בשלטון אשל	חורש בצפיפות בינונית	אשל ב.מ	""	""	""	""	654.780472497
117	קישון	117	חורש בצפיפות משתנה בשלטון אשל	חורש בצפיפות בינונית	אשל ב.מ	""	""	""	אגמונית הכדורים	1675.38556112
118	קישון	118	שיחייה בהרכב מינים מיוחד	בתה צפופה של שולי נחל	מלוח רגלני	""	""	""	שרשר רב שנתי	7939.28839957
119	נחל עובדיה	119	יער צפוף בשלטון אורן	יער צפוף	אורן	""	""	""	לוטם מרווני	7892.87378692
120	נחל עובדיה	120	שיחייה בצפיפות משתנה בשלטון אלת המסטיק וחרוב מצוי	שיחייה בצפיפות בינונית	אלת המסטיק	""	""	אורן	חרוב מצוי	5251.83689261
121	נחל עובדיה	121	יער בצפיפות משתנה בשלטון אורן ומינים נוספים	יער בצפיפות בינונית	אורן	כמעט ואין תת יער	""	""	""	2280.31732184
122	נחל עובדיה	122	יער בצפיפות משתנה בשלטון חרוב אלת המסטיק ומינים נוספים	חורש דליל	חרוב מצוי	""	""	אורן	אלת המסטיק	2862.77588137
123	נחל עובדיה	123	חקלאות	זיתים	""	נטיעות חדשות ועצים שנראים בני 10 בערך	""	""	""	909.859035456
124	נחל עובדיה	124	יער בצפיפות בינונית בשלטון אורן אלון מצוי	יער בצפיפות בינונית	אורן	""	""	""	אלון מצוי	4651.1884792
125	נחל עובדיה	125	שיחייה בצפיפות משתנה בשלטון אלת המסטיק ומינים נוספים	שיחייה צפופה	אלת המסטיק	""	""	אורן	אלון מצוי	2847.5019745
126	קישון	126	מופר	מופר	""	השטח מופר ברובו עם רצועות צרות של צומח טבעי לאורך הנחלים. בשאר השטח צומח מעזבה	""	""	""	1241.79911505
127	קישון	127	מופר	מופר	""	""	""	""	""	1500.285623
128	קישון	128	מופר	פארק מפותח	""	""	""	""	""	1100.71104981
129	קישון	129	בתה עשבונית	בתה עשבונית	""	ריכוז גדול של בן-חיטה שרוני	""	""	""	637.454032804
130	קישון	130	יער בצפיפות משתנה בשלטון אקליפטוס המקור או ברוש מצוי	יער בצפיפות בינונית	אקליפטוס המקור	""	""	""	""	861.506487682
131	קישון	131	שיחייה בהרכב מינים מיוחד	שיחייה דלילה	רותם המדבר	""	""	טיונית החולות	""	979.068867913
132	קישון	132	בתה עשבונית	בתה עשבונית	""	בית גידול לח - חוח עקוד וגזר זהוב	""	""	""	1439.32522197
133	קישון	133	חורש בצפיפות משתנה בשלטון אשל	יער דליל	אשל ב.מ.	""	""	""	""	1516.82888118
134	נחל עמירם	134	שיחייה בצפיפות משתנה בשלטון אלת המסטיק וחרוב מצוי	שיחייה בצפיפות בינונית	אלת המסטיק	""	""	קידה שעירה	חרוב מצוי	2857.07613613
135	נחל עמירם	135	יער בצפיפות בינונית בשלטון אורן אלון מצוי	יער בצפיפות בינונית	אורן ירושלים	צפיפות עצי החורש עולה על שני שליש	""	""	אלון מצוי	2759.99019772
136	נחל עמירם	136	חורש בצפיפות משתנה בשלטון אלון ומינים עצים נוספים	חורש בצפיפות בינונית	אלון מצוי	""	""	""	אורן	3653.21830855
137	נחל עמירם	137	חורש בשלטון מינים פולשים ומינים מקומיים	חורש דליל	זית אירופי	כיסוי כמעט מלא של עשבוניים	""	""	שיטה מכחילה	3394.72998627
138	נחל עמירם	138	חורש בצפיפות משתנה בשלטון אלון ומינים עצים נוספים	חורש בצפיפות בינונית	אלון מצוי	""	""	קידה שעירה	חרוב מצוי	2106.08800898
139	נחל עמירם	139	יער בצפיפות משתנה בשלטון אורן ומינים נוספים	יער דליל	אורן	""	""	אלת המסטיק	חרוב מצוי	1349.89357808
140	נחל עמירם	140	שיחייה בצפיפות משתנה בשלטון קידה שעירה ומינים נוספים	שיחייה בצפיפות בינונית	קידה שעירה	""	""	חרוב מצוי	סירה קוצנית	1609.10374803
141	נחל עמירם	141	חורש בצפיפות משתנה בשלטון אלון ומינים עצים נוספים	חורש דליל	אלון מצוי	""	""	אלת מסטיק	חרוב מצוי	2824.06836442
142	נחל עמירם	142	חורש צפוף בשלטון אלון מצוי ומינים נוספים	חורש צפוף	אלון מצוי	""	""	""	אורן	5071.47773003
143	נחל עמירם	143	חורש בצפיפות משתנה בשלטון אלון ומינים עצים נוספים	חורש דליל	אלון מצוי	""	""	אלת המסטיק	חרוב מצוי	2747.96432215
144	מורדות טירה נחל גלים	144	יער בצפיפות משתנה בשלטון חרוב אלת המסטיק ומינים נוספים	חורש דליל	חרוב מצוי	""	""	""	אלת המסטיק	6306.09374938
