﻿_id	BldgInComplot	AttachLink	Name	Shape_Length	AreaInComplot	SurveyType	AreaInGIS	Shape_Area	SurveyYear	Status	SurveyEditors	CommitteeApporoval	HaifaSDE_DBO_PreservationArea_A	CommitteeApprove	BldgInGIS	Comments	OBJECTID	LayerLabel
1	""	""	הדר1 - נורדאו, ירושלים, פבזנר, יוסף, תל חי, ארלוזורוב	2052.8501932465197	""	1	""	214635.67485320944	2021	3	ענת בן מנחם	""	""	""	""	כ-270 מבנים	1	10- הדר1 - נורדאו, ירושלים, פבזנר, יוסף, תל חי, ארלוזורוב
2	""	""	הדר4 - מיכאל, חרמון, השילוח, גאולה, רבי עקיבא	2384.6308110725313	""	1	""	211178.6954221005	2021	3	גיורא סולר	""	""	""	""	כ-265 מבנים	2	11- הדר4 - מיכאל, חרמון, השילוח, גאולה, רבי עקיבא
3	""	""	"הדר5 - בר גיורא, הס, רש""י, בעש""ט"	2627.4397272774795	""	1	""	219941.5756848853	2021	3	שעיה רוט	""	""	""	""	כ-185 מבנים	3	"13- הדר5 - בר גיורא, הס, רש""י, בעש""ט"
4	""	""	מבואות מזרחיים	6804.63601068327	""	1	""	746870.1609285366	2021	3	אמנון בראור - טל גזית	""	""	""	""	כ-150 מבנים	4	32- מבואות מזרחיים
5	""	""	כ9 - כרמל מערבי עליון - דרך הים שושנת הכרמל	3310.7830116162922	""	1	""	346040.7319818652	2020	3	ענת אסתרליס	""	""	""	""	כ-290 מבנים	5	39- כ9 - כרמל מערבי עליון - דרך הים שושנת הכרמל
6	""	""	כ10 - כרמל היינה ומבואות כרמליה	3303.7218412197203	""	1	""	307223.95645147393	2020	3	נעה שק	""	""	""	""	כ-280 מבנים	6	49- כ10 - כרמל היינה ומבואות כרמליה
7	""	""	כ7 - כרמל מוריה - יותם	2780.743287937035	""	1	""	218174.38118063065	2019	3	נילי בראון עידית שלומי	""	""	""	""	כ-180 מבנים	7	53- כ7 - כרמל מוריה - יותם
8	""	""	כ12 - כרמל אהוד - יוכבד - שמשון	3414.7463156923495	""	1	""	251620.95493611257	2020	3	דקל גודוביץ'	""	""	""	""	כ-160 מבנים	8	65- כ12 - כרמל אהוד - יוכבד - שמשון
9	""	""	בת גלים סקר מעודכן 2021	5894.703069442756	""	1	""	497777.9959534769		3	נעה שק בסיוע עדה סגרה ושרה אוחיון	""	""	""	""	"כ-150 מבנים רלוונטיים. הסקר כולל את כל מרחב בת גלים כולל הטמעת סקר רמב""ם, בה""ד חיל הים וסקר קולודני"	9	70- בת גלים סקר מעודכן 2021
10	""	""	"בה""ד חיל הים"	1914.502219662562	""	3	""	126793.57595095725	2021	3	שרי מרק	""	""	""	""	""	10	"71- בה""ד חיל הים"
11	""	""	הדר8 - שוקרי, אבן סינא, הנביאים	2114.731722281577	""	1	""	200181.96997205968	2021	3	טל פרידמן ראודניץ	""	""	""	""	כ-200 מבנים	11	82- הדר8 - שוקרי, אבן סינא, הנביאים
12	""	""	הדר7 - עמק הזיתים, הרצליה, בן יהודה	2061.3995358302177	""	1	""	187923.7520972837	2021	3	נעה שק	""	""	""	""	כ-230 מבנים	12	83- הדר7 - עמק הזיתים, הרצליה, בן יהודה
13	""	""	הדר6 - מסדה, הלל, ארלוזורוב	2275.7975943336646	""	1	""	159111.43676022397		3	אורי פדן	""	""	""	""	כ-180 מבנים	13	84- הדר6 - מסדה, הלל, ארלוזורוב
14	""	""	אל עתיקה, בית קברות מורחב	2587.092079527514	""	1	""	221632.77862013696		3	""	""	""	""	""	""	14	6864- אל עתיקה, בית קברות מורחב
