﻿_id	HaifaSDE_DBO_PreservationArea_A	OBJECTID	CommitteeApprove	SurveyType	Comments	AreaInGIS	SurveyYear	CommitteeApporoval	LayerLabel	AreaInComplot	BldgInComplot	SurveyEditors	Name	AttachLink	BldgInGIS	Status	Shape_Length	Shape_Area
1		1		3				תאריך הוועדה: 21/04/2021,  מס' וועדה: 11	4- סטלה מאריס נ.מ.			טל פרידמן	סטלה מאריס נ.מ.			4	932.2334412391739	47321.16720249161
2		2		2			2016	"מס"" ועדה מאשרת:20, תאריך אישור הועדה:04/07/2016"	5- שיכון צבא קבע				שיכון צבא קבע			4	508.60324130601293	16690.572101327074
3		3	1	1	כ-270 מבנים	1	2019	36, 10.10.2018 , 24.2.2020, 6	9- כ1-כ2 - כרמל ותיק מערבי	1	1	טל פרידמן, ענת אסתרליס	כ1-כ2 - כרמל ותיק מערבי		1	4	3238.391844339035	335451.31634755176
4		4	1	1	כ-130 מבנים	0	2018	מס' הוועדה: 36, תאריך הוועדה: 10/10/2018	21- עין הים	1	1	גילה מרגולין	עין הים		0	4	3389.815428472715	393629.8862984098
5		5		2			1996	"מס"" וועדה מאשרת: 1, תאריך אישור: 14/11/1991"	23- שיכון חיילים משוחררים			אילן צבי	שיכון חיילים משוחררים			4	568.2809409677493	20041.10715795427
6		6	1	1		1	2018	מסק וועדה מאשרת: 5, תאריך הוועדה: 15/01/2020	"24- תחתית - ח'טיב - המגינים - שיבת ציון (""המגהץ"")"	1	1	דפנה ברגר + איציק הרמן	"תחתית - ח'טיב - המגינים - שיבת ציון (""המגהץ"")"		1	4	631.1252858840367	18732.96956912268
7		7	1	1			1989	תאריך הוועדה: 27/03/2022,  מס' וועדה: 19	25- המושבה הגרמנית - מתחם 1			דגן מושלי - אלכס קשטן	המושבה הגרמנית - מתחם 1		1	4	1640.649526169916	151469.86429498336
8		8	1	2	מסק מתחם: מש/30084		2017	מס' וועדה מאשרת: 1, תאריך הוועדה: 14/11/1991	26- מתחם לשימור-  קרית החשמל - קרית חיים			גיורא סולר	מתחם לשימור-  קרית החשמל - קרית חיים			4	601.7230047565866	14315.391509786103
9		9	1	2			2013	מס' וועדה מאשרת: 56, תאריך וועדה: 08/05/2013	27- מגדל אור קרית חיים			יעל פורמן נאמן ואמיר פרוינדליך	מגדל אור קרית חיים			4	569.4831320190043	19646.752891670876
10		10	1	1	כ-385 מבנים	1	2012	"מס"" וועדה מאשרת: 51,תאריך אישור הוועדה: 21/11/2012"	28- כרמל צרפתי היסטורי ורמת התשבי	1	1	נעה שק	כרמל צרפתי היסטורי ורמת התשבי		1	4	4977.828844615986	573514.8174598032
11		11		3					30- בתי זיקוק				בתי זיקוק			4	3307.7252702358755	328190.7293812892
12		12		3			2018		31- תחנת רכבת מזרח			בתיה קשת, רותי ליברטי שלו	תחנת רכבת מזרח			4	3163.944946937142	194744.36986535805
13		13		3					36- רכבת סדנאות קישון				רכבת סדנאות קישון			4	2634.7008920150533	326818.4491117721
14		14	1	1	כ-100 מבנים	1	2019	"מס"" ועדת שימור:26, תאריך אישור הועדה: 26/02/2023"	38- כ4 - סביב רחוב התשבי	1	1	נעה שק	כ4 - סביב רחוב התשבי		1	4	2728.7342140077803	162674.60416051606
15		15		3			2021		43- IPC דרום - מקורות			אנה שיפמן	IPC דרום - מקורות			4	874.8993939273967	36070.484848380445
16		16	1	1	כ-130 מבנים	1		"מס"" ועדה מאשרת:26, תאריך ועדה: 26/02/2023"	45- כ8 - כרמל - הנשיא - יפה נוף - הצלבנים	1	1	נעה שק	כ8 - כרמל - הנשיא - יפה נוף - הצלבנים		1	4	3786.0233353718427	254837.05429762727
17		17	1	1	הסקר נדון בישיבה 17, תאריך הישיבה: 23/01/2022		2021	מס' וועדה מאשרת:, 19, תאריך אישור הסקר: 27/3/2022	46- עיר תחתית פלים העצמאות דרום			תמיר הראל חוזה 3248 איציק הרמן דפנה ברגר	עיר תחתית פלים העצמאות דרום			4	3032.0935875134287	151116.33128205474
18		18		1	כ-75 מבנים. חוזה 8767		2019	"מס"" ועדה מאשרת:8, תאריך אישור ועדה: 24/08/2020"	50- כ6 - וודגווד דרום - ביכורים - מוריה			ענת אסתרליס	כ6 - וודגווד דרום - ביכורים - מוריה			4	2153.6549206948416	88753.33573922937
19		19	1	1	209 מבנים	1	2018	וועדה36: 10/10/2018, וועדה 2: 16/07/2019	51- כ3 - כרמל - שמבור	1	1	נעה שק	כ3 - כרמל - שמבור		1	4	2554.1151097898774	215530.38229773202
20		20		1	כ-65 מבנים. חוזה 8819		2019	"מס"" ועדה מאשרת:8, תאריך אישור ועדה:24/08/2020"	52- כ5 - כרמל ותיק מזרח			טל פרידמן	כ5 - כרמל ותיק מזרח			4	1275.7444495900556	83342.62498048753
21		21		1	כ-245		2020	תאריך הוועדה: 18/09/2022 ,    מס' וועדה: 22	54- כ13 - אחוזה מזרח			בר-און - שלומי	כ13 - אחוזה מזרח			4	2672.11904255019	267060.6598222767
22		22		1	כ-180 מבנים		2020	תאריך הוועדה: 18/09/2022 ,    מס' וועדה: 22	55- כ14 - אחוזה מערב			בר-און - שלומי	כ14 - אחוזה מערב			4	2813.0889871483905	287052.36285685096
23		23	1	1	כ-60 מבנים		2018	תאריך הוועדה:  21.10.2015 ,  מס' וועדה: 15	56- תחתית - קמפוס הנמל			דפנה ברגר ואיציק	תחתית - קמפוס הנמל			4	1893.1062327214827	107089.4526448854
24		24	1	1	כ-70 מבנים		2018	תאריך הוועדה:   21/10/2015,   מס' וועדה: 15	57- תחתית - יפו-נתנזון			דפנה ברגר + איציק	תחתית - יפו-נתנזון			4	1932.5656635308515	40677.04945489901
25		25	1	1	"כ-300 מבנים. סקר במסגרת הכנת תב""ע"		2020	תאריך הוועדה: 21.11.2021, מס' וועדה: 15	58- ואדי ניסנאס			נילי בראון עידית שלומי	ואדי ניסנאס			4	1813.2655597413682	191132.66890535768
26		26	1	1	הסקר נדון בישיבה 17, תאריך הישיבה: 23/01/2022			מס' וועדה מאשרת:, 19, תאריך אישור הסקר: 27/3/2022	59- תחתית			תמיר הראל - חוזה 3248	תחתית			4	379.77570704893924	8086.005180047417
27		27	1	1	כ-40 מבנים, הסקר נדון בישיבה 17, תאריך הישיבה: 23/01/2022			מס' וועדה מאשרת:, 19, תאריך אישור הסקר: 27/3/2022	60- עיר תחתית המגינים עין דור			תמיר הראל - חוזה 3248	עיר תחתית המגינים עין דור			4	1271.2717652516462	56801.48077014517
28		28		3			2017	תאריך הוועדה: 22/05/2017,    מס' וועדה: 27	67- אוניברסיטת חיפה			אמיר פרוינדליך	אוניברסיטת חיפה			4	2458.7977579451026	241091.6460813673
29		29		3			2006	"מס"" וועדה מאשרת: 1, תאריך אישור הוועדה: 14/11/1991"	72- בית חולים רמבם				בית חולים רמבם			4	1187.4462104938602	94692.36066200907
30		30		3			2019	תאריך אישור הוועדה: 2021-08-09, וועדה מס' 14	78- מתחם טכניון - הראלי			אמיר פרוינדליך	מתחם טכניון - הראלי			4	1071.4701319334351	34938.6039666746
31		31	1	1	כ-190מבנים	1	2021	וועדה מס' 4  מתאריך 14/07/2024	79- הדר2 - הרצל, החלוץ, סירקין, יחיאל			אמיר פרוינדליך	הדר2 - הרצל, החלוץ, סירקין, יחיאל		1	4	2175.076836136214	176169.46310476473
32		32	1	1	כ-200 מבנים	1	2021	וועדה מס' 4 מתאריך 14/07/2024	80- הדר3: השומר, ברזילי, ילג, הרצוג			רותי ליברטי שלו	הדר3: השומר, ברזילי, ילג, הרצוג		1	4	1697.7522070691111	163403.35156558975
33		33		3	גיורא סולר מפרט סקר שערכו נילי ועידית			מס' וועדה מאשרת: 26, תאריך וועדה מאשרת: 19/04/2017	85- מתחם בית חרושת שמן			נילי בראון עידית שלומי - מתחמי, גיורא סולר - מפורט	מתחם בית חרושת שמן			4	1251.4721120999604	70766.12746949826
34		34		1	כ-220 מבנים		2020	תאריך הוועדה: 18/09/2022 ,    מס' וועדה: 22	89- כ15 - אחוזה דרום, גבעת דאונס			אורי פדן	כ15 - אחוזה דרום, גבעת דאונס			4	2978.6193276077433	224780.04825822165
35		35	1	1	טרם הובא לועדת שימור, מוטמע חלקית בתכנון קרית אליעזר	1	2019	תאריך וועדה: 15-01-2023 - ישיבה מס': 25	90- קריית אליעזר - קריית אליהו	1	1	הדס שדר על בסיס גיא שחר, אדוה חפץ	קריית אליעזר - קריית אליהו		1	4	4196.981899294977	747649.8901832864
36		36	1	3			2011		91- חברת החשמל חיפה א'			בראון - שלומי, פארה גולדמן	חברת החשמל חיפה א'			4	890.4491343074199	46918.13191692771
37		37		3			2021		92- IPC צפון - חברת החשמל			אנה שיפמן	IPC צפון - חברת החשמל			4	1032.7926976543777	60934.26186276665
38		38		1			1989		93- המושבה הגרמנית - מתחם 2			דגן מושלי - אלכס קשטן	המושבה הגרמנית - מתחם 2			4	878.7633870889791	43292.22908905959
39		39	1	1			1989		94- המושבה הגרמנית - מתחם 3			דגן מושלי - אלכס קשטן	המושבה הגרמנית - מתחם 3			4	898.2367603905789	46191.28604656641
40		40	1	1	מבנים אושרו במסגרת תכנית חפ/1796-4	1	1989	תאריך הוועדה: 30/10/2022,  מס' וועדה: 23	95- המושבה הגרמנית - מתחם 4	1	1	דגן מושלי - אלכס קשטן	המושבה הגרמנית - מתחם 4		1	4	1072.9674737879984	68090.97006078961
41		41	1	1			1989	תאריך וועדה: 21/08/2022,  מס' וועדה: 21	96- המושבה הגרמנית - מתחם 5			דגן מושלי - אלכס קשטן	המושבה הגרמנית - מתחם 5			4	1154.0890460725195	44933.99262567112
42		42		1	אושרו מבנים במסגרת אישור תכנית חפ/1796-8		1989	תאריך הוועדה: 30/10/2022,  מס' וועדה: 23	97- המושבה הגרמנית - מתחם 8			דגן מושלי - אלכס קשטן	המושבה הגרמנית - מתחם 8			4	495.50045300463273	13676.242235439511
43		43	1	1			1989	תאריך וועדה: 21/08/2022,  מס' וועדה: 21	98- המושבה הגרמנית - מתחם 7			דגן מושלי - אלכס קשטן	המושבה הגרמנית - מתחם 7			4	1124.6881838720262	40164.58976572916
44		44	1	1		1	1996	תאריך הוועדה:  22/02/2022 ,   מס' וועדה: 18	99- המושבה הגרמנית - מתחם 6			נילי בר-און / עידית שלומי	המושבה הגרמנית - מתחם 6		1	4	1516.703542515004	117934.82404970229
