מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|---|---|---|
| OID | text | ||
| OBJECTID | text | ||
| MUNICIPAL | text | ||
| AreaSQKM | text | ||
| CITY | text | ||
| CITYCODE | text | ||
| MUNITYPE | text | ||
| DISTRICT | text | ||
| SUMACCIDEN | text | ||
| DEAD | text | ||
| SEVER_INJ | text | ||
| SLIGH_INJ | text | ||
| PEDESTRINJ | text | ||
| INJ0_19 | text | ||
| INJ20_64 | text | ||
| INJ65_ | text | ||
| INJTOTAL | text | ||
| TOTDRIVERS | text | ||
| MOTORCYCLE | text | ||
| TRUCK | text | ||
| BICYCLE | text | ||
| PRIVATE | text | ||
| VEHICLE | text | ||
| ACC_INDEX | text | ||
| YEARMONTH | text | ||
| MUNICODE | text | ||
| Shape_Length | text | ||
| Shape_Area | text |
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון אחרון | 1 אוקטובר, 2025 |
| תאריך יצירת קובץ | 15 יולי, 2024 |
| פורמט | text/csv |
| רישיון | לא סופק רישיון |
| סוג | |
| לאילו שנים מתייחסים הנתונים | |
| מידע גאוגרפי: עמודת lat | |
| מידע גאוגרפי: עמודת lon |

