מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|---|---|---|
| Bank_Code | text | ||
| Bank_Name | text | ||
| Branch_Code | text | ||
| Sub_Branch_Code | text | ||
| Atm_Num | text | ||
| ATM_Address | text | ||
| ATM_Address_Extra | text | ||
| City | text | ||
| Commission | text | ||
| CASH_WITHDRAWAL | text | ||
| CASH_DEPOSIT | text | ||
| CHEQUE_DEPOSIT | text | ||
| ENVELOPE_DEPOSIT | text | ||
| FOREX_TRANSACTION | text | ||
| ADDITIONAL_TRANSACTIONS | text | ||
| ATM_Location | text | ||
| Handicap_Access | text | ||
| X_Coordinate | text | ||
| Y_Coordinate | text |
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון אחרון | 1 דצמבר, 2025 |
| תאריך יצירת קובץ | 15 יולי, 2024 |
| פורמט | text/csv |
| רישיון | לא סופק רישיון |
| סוג | |
| לאילו שנים מתייחסים הנתונים | |
| מידע גאוגרפי: עמודת lat | |
| מידע גאוגרפי: עמודת lon |

