מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור | 
|---|---|---|---|
| Bank_Code | numeric | ||
| Bank_Name | text | ||
| Branch_Code | numeric | ||
| Atm_Num | numeric | ||
| ATM_Address | text | ||
| ATM_Address_Extra | text | ||
| City | text | ||
| Commission | text | ||
| ATM_Type | text | ||
| ATM_Location | text | ||
| Handicap_Access | text | ||
| X_Coordinate | numeric | ||
| Y_Coordinate | numeric | 
מידע נוסף
| שדה | ערך | 
|---|---|
| עדכון אחרון | 15 יולי, 2024 | 
| תאריך יצירת קובץ | 15 יולי, 2024 | 
| פורמט | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| רישיון | לא סופק רישיון | 
| סוג | |
| לאילו שנים מתייחסים הנתונים | |
| מידע גאוגרפי: עמודת lat | |
| מידע גאוגרפי: עמודת lon | 

