קובץ ללא שם
מתוך תקציר פריטי המידע
שכבת ישיבות מקור המידע: https://data.gov.il/dataset/talmudiccollege
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|---|---|---|
| UNIQ_ID | text | ||
| FCODE_TYPE | text | ||
| SETL_CODE | text | ||
| SETL_NAME | text | ||
| NAME | text | ||
| LATIN_NAME | text | ||
| USG_GROUP | text | ||
| USG_CODE | text | ||
| E_ORD | text | ||
| N_ORD | text | ||
| DATA_YEAR | text | ||
| PRDCT_VER | text | ||
| X | text | ||
| Y | text | ||
| lon | text | ||
| lat | text |
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון אחרון | 12 פברואר, 2023 |
| תאריך יצירת קובץ | 12 פברואר, 2023 |
| פורמט | text/csv |
| רישיון | לא סופק רישיון |
| סוג | |
| לאילו שנים מתייחסים הנתונים | |
| מידע גאוגרפי: עמודת lat | lat |
| מידע גאוגרפי: עמודת lon | lon |

