מילון נתונים
עמודה | סוג | תווית | תיאור |
---|---|---|---|
מספר עמותה | numeric | ||
תאריך רישום עמותה | timestamp | ||
שם עמותה בעברית | text | ||
שם עמותה באנגלית | text | ||
תאריך עדכון סטטוס | text | ||
סטטוס עמותה | text | ||
סיווג פעילות ענפי | text | ||
תחום פעילות משני | text | ||
שנת דיווח דוח כספי אחרון | numeric | ||
מחזור כספי (הכנסות) | numeric | ||
סך הוצאות העמותה | numeric | ||
כמות מתנדבים | numeric | ||
כמות עובדים | numeric | ||
מספר חברי עמותה | numeric | ||
איזורי פעילות | text | ||
שנת דיווח אחרונה | numeric | ||
שם אגודה עותומנית | text | ||
כתובת - ישוב | text | ||
כתובת - רחוב | text | ||
כתובת - מספר דירה | text | ||
כתובת - מיקוד | numeric | ||
מטרות עמותה | text |
מידע נוסף
שדה | ערך |
---|---|
עדכון אחרון | 15 יולי, 2024 |
תאריך יצירת קובץ | 15 יולי, 2024 |
פורמט | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
רישיון | לא סופק רישיון |
סוג | |
לאילו שנים מתייחסים הנתונים | |
מידע גאוגרפי: עמודת lat | |
מידע גאוגרפי: עמודת lon |