מילון נתונים
עמודה | סוג | תווית | תיאור |
---|---|---|---|
מספר חלצ | text | ||
תאריך רישום חלצ | text | ||
שם חלצ בעברית | text | ||
שם חלצ באנגלית | text | ||
סטטוס חלצ | text | ||
מטרות ארגון רשמיות | text | ||
סיווג פעילות ענפי | text | ||
תחום פעילות | text | ||
שנת דיווח דוח כספי אחרון | text | ||
מחזור - נתונים מדוח מילולי מקוון | text | ||
מתנדבים- נתונים מדוח מילולי מקוון | text | ||
עובדים- נתונים מדוח מילולי מקוון | text | ||
איזורי פעילות | text | ||
מקומות פעילות | text | ||
תאריך עדכון אחרון של נתוני חלצ | text | ||
כתובת - ישוב | text | ||
כתובת - רחוב | text | ||
כתובת - מספר דירה | text | ||
כתובת - מיקוד | text | ||
מען - ישוב | text | ||
מען - רחוב | text | ||
מען - מספר דירה | text | ||
מען - מיקוד | text | ||
מען - מיקוד תיבת דואר | text | ||
מען - תיבת דואר | text | ||
תאריך התחלה תוקף מטרות עמותה | text | ||
תאריך ביקורת עומק אחרונה | text |
מידע נוסף
שדה | ערך |
---|---|
עדכון אחרון | 15 יולי, 2024 |
תאריך יצירת קובץ | 15 יולי, 2024 |
פורמט | text/csv |
רישיון | לא סופק רישיון |
סוג | |
לאילו שנים מתייחסים הנתונים | |
מידע גאוגרפי: עמודת lat | |
מידע גאוגרפי: עמודת lon |