מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|---|---|---|
| מספר חלצ | numeric | ||
| תאריך רישום חלצ | timestamp | ||
| שם חלצ בעברית | text | ||
| שם חלצ באנגלית | text | ||
| סטטוס חלצ | text | ||
| מטרות ארגון רשמיות | text | ||
| סיווג פעילות ענפי | text | ||
| תחום פעילות | text | ||
| שנת דיווח דוח כספי אחרון | numeric | ||
| מחזור - נתונים מדוח מילולי מקוון | numeric | ||
| מתנדבים- נתונים מדוח מילולי מקוון | numeric | ||
| עובדים- נתונים מדוח מילולי מקוון | numeric | ||
| איזורי פעילות | text | ||
| מקומות פעילות | text | ||
| תאריך עדכון אחרון של נתוני חלצ | timestamp | ||
| כתובת - ישוב | text | ||
| כתובת - רחוב | text | ||
| כתובת - מספר דירה | numeric | ||
| כתובת - מיקוד | numeric | ||
| מען - ישוב | text | ||
| מען - רחוב | text | ||
| מען - מספר דירה | numeric | ||
| מען - מיקוד | numeric | ||
| מען - מיקוד תיבת דואר | numeric | ||
| מען - תיבת דואר | numeric | ||
| תאריך התחלה תוקף מטרות עמותה | text | ||
| תאריך ביקורת עומק אחרונה | timestamp |
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון אחרון | 15 יולי, 2024 |
| תאריך יצירת קובץ | 15 יולי, 2024 |
| פורמט | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| רישיון | לא סופק רישיון |
| סוג | |
| לאילו שנים מתייחסים הנתונים | |
| מידע גאוגרפי: עמודת lat | |
| מידע גאוגרפי: עמודת lon |

