מילון נתונים
עמודה | סוג | תווית | תיאור |
---|---|---|---|
מספר עמותה | text | ||
תאריך רישום עמותה | text | ||
שם עמותה בעברית | text | ||
שם עמותה באנגלית | text | ||
תאריך עדכון סטטוס | text | ||
סטטוס עמותה | text | ||
סיווג פעילות ענפי | text | ||
תחום פעילות משני | text | ||
שנת דיווח דוח כספי אחרון | text | ||
מחזור כספי (הכנסות) | text | ||
סך הוצאות העמותה | text | ||
כמות מתנדבים | text | ||
כמות עובדים | text | ||
מספר חברי עמותה | text | ||
איזורי פעילות | text | ||
שנת דיווח אחרונה | text | ||
שם אגודה עותומנית | text | ||
כתובת - ישוב | text | ||
כתובת - רחוב | text | ||
כתובת - מספר דירה | text | ||
כתובת - מיקוד | text | ||
מטרות עמותה | text |
מידע נוסף
שדה | ערך |
---|---|
עדכון אחרון | 7 אפריל, 2025 |
תאריך יצירת קובץ | 15 יולי, 2024 |
פורמט | text/csv |
רישיון | לא סופק רישיון |
סוג | |
לאילו שנים מתייחסים הנתונים | |
מידע גאוגרפי: עמודת lat | |
מידע גאוגרפי: עמודת lon |